Комплексные программы обслуживания
Чек-ап "Premium Woman" | 300000 |
Чек-ап "Premium Man" | 300000 |
Чек-ап "Premium Woman Расширенный" | 350000 |
Чек-ап "Premium Man Расширенный" | 350000 |
Экспресс чек-ап (мужчины) | 120000 |
Экспресс чек-ап (женщины) | 120000 |
Чек-ап для мужчин до 40 лет | 19600 |
Чек-ап для мужчин от 40 до 60 лет | 55000 |
Чек-ап для мужчин от 60 лет | 74000 |
Чек-ап для женщин до 40 лет | 35000 |
Чек-ап для женщин от 40 до 60 лет | 67000 |
Чек-ап для женщин от 60 лет | 77000 |
Чек-ап "Onco check-up. Woman" | 150000 |
Чек-ап "Onco check-up. Man" | 140000 |
Программа "COVID-19 Сканирование" | 15300 |
Программа "COVID-19 Обнаружение" | 31000 |
Программа "COVID-19 Восстановление" | 131000 |
Программа "COVID-19 Сопровождение доктором" | 25000 |
Программа "Обследование выезжающих в Израиль" | 11800 |
Программа "Оцени иммунитет" | 22500 |
Программа "Диагностика рака молочной железы" | 38000 |
Программа "Диагностика рака желудка" | 36000 |
Программа "Диагностика колоректального рака" | 41000 |
Программа "Диагностика рака предстательной железы" | 38000 |
Устройство Tyto в базовой комплектации (включая чехол) | 55000 |
Устройство Tyto в расширенной комплектации (включая чехол) | 67000 |
Пакет консультаций | 17000 |
Годовая программа ведения пациента с сахарным диабетом 2 типа (без осложнений) | 292000 |
Годовая программа ведения пациента с сахарным диабетом 2 типа (с осложнениями) | 392000 |
Годовая программа для женщин от 20 до 55 лет | 280000 |
Годовая программа для мужчин от 20 до 55 лет | 280000 |
Годовая программа вакцинирования для детей до 1 года | 119400 |
Годовая программа вакцинирования для детей до 1 года Плюс | 129900 |
Программа годового наблюдения для женщин (расширенная) | 300000 |
Программа годового наблюдения для мужчин (расширенная) | 300000 |
Программа годового наблюдения для женщин | 80000 |
Программа годового наблюдения для мужчин | 80000 |
Программа "Кардиоонкология" | 62000 |
Чек-ап "Здоровье сердца и сосудов" | 158000 |
Программа диагностики и лечения деменции | 56000 |
Программа профилактики инсульта | 68000 |
Программа диагностики и лечения головной боли | 56000 |
Программа диагностики и лечения головокружений | 50000 |
Программа "Скрининг рака молочных желез" | 14500 |
Программа "Скрининг рака шейки матки" | 15300 |
Программа преддиагностики к CAR-T терапии | 150000 |
Детский чек-ап | 60600 |
Чек-ап "Диагностика головных болей у детей" | 102800 |
Программа оформления формы 0/26у для поступающих в детский сад | 25000 |
Программа оформления формы 0/26у для поступающих в школу | 40000 |
Программа "Профилактика сахарного диабета" | 15000 |
Программа "Профилактика осложнений сахарного диабета" | 30000 |
Мини чек-ап "Гастроэнтерологический" | 105000 |
Мини чек-ап "Эндокринологический" | 80000 |
Мини чек-ап "Неврологический. Проблемы опорно-двигательного аппарата" | 70000 |
Мини чек-ап "Кардиологический" | 105000 |
Мини чек-ап "COVID Rehab 2.0" | 125000 |
Городской чек-ап для мужчин | 8300 |
Городской чек-ап для женщин | 11500 |
Программа "Фитнес чек-ап" | 42500 |
Программа "Диагностика и лечение поллиноза за 1 визит" | 14900 |
Программа предоперационной подготовки перед операцией под регионарной и общей анестезией №1 | 27300 |
Программа предоперационной подготовки перед операцией под регионарной и общей анестезией №2 | 34600 |
Программа предоперационной подготовки перед операцией под местной анестезией | 15900 |
Аллергология
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 5000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, к.м.н., первичный | 8000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, к.м.н., повторный | 7000 |
Удаленная консультация врача-аллерголога-иммунолога первичная | 6000 |
Удаленная консультация врача-аллерголога-иммунолога повторная | 5000 |
Удаленная консультация врача-аллерголога-иммунолога, к.м.н., первичная | 8000 |
Удаленная консультация врача-аллерголога-иммунолога, к.м.н., повторная | 7000 |
Нанесение накожных аппликационных проб с аллергеном (True test) | 30000 |
Аллергологические исследования (кожное скарификационное или prick-тестирование), тест-контроль и гистамин | 600 |
Аллергологические исследования (кожное скарификационное или prick-тестирование), 11-15 аллергенов | 3700 |
Аллергологические исследования (кожное скарификационное или prick-тестирование), свыше 15 аллергенов | 4300 |
Исследование кожной реакции на аутологичную сыворотку | 5000 |
Дозирующее провокационное тестирование с медикаментом для исключения анафилаксии | 15000 |
Кожное тестирование с медикаментом | 8000 |
Аллерген специфическая иммунотерапия, 1 процедура | 3000 |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Гразакс, курс 6 месяцев | 47000 |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Гразакс, курс 1 месяц | 10000 |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Рагвизакс, курс 6 месяцев | 50000 |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Акаризакс, курс 6 месяцев | 50000 |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Акаризакс, курс 1 месяц | 11000 |
Лекарственная терапия препаратом Омализумаб (Ксолар) 150 мг, включая стоимость препарата | 25800 |
Лекарственная терапия препаратом Дупилумаб (Дупиксент) 300 мг, включая стоимость препарата | 106500 |
Анестезиология
Инфильтрационная анестезия (1 степень сложности) | 2900 |
Инфильтрационная анестезия (2 степень сложности) | 4300 |
Инфильтрационная анестезия (3 степень сложности) | 7400 |
Проводниковая анестезия (1 степень сложности) | 6500 |
Проводниковая анестезия (2 степень сложности) | 9000 |
Проводниковая анестезия (3 степень сложности) | 11300 |
Ингаляционная анестезия, до 30 минут | 11900 |
Ингаляционная анестезия, каждые последующие 30 минут | 6000 |
Комбинированная ингаляционно-внутривенная анестезия, до 30 мин | 12800 |
Комбинированная ингаляционно-внутривенная анестезия, каждые последующие 30 минут | 6400 |
Тотальная внутривенная анестезия, до 30 минут | 10400 |
Тотальная внутривенная анестезия, от 30 до 60 минут | 13000 |
Тотальная внутривенная анестезия, каждые последующие 30 минут | 5200 |
Спинальная анестезия, первый час | 15300 |
Катетеризация центральной вены | 10700 |
Эпидуральная анестезия | 25000 |
Анестезиологическое сопровождение (включая раннее послеоперационное ведение), до 30 мин | 5000 |
Анестезиологическое сопровождение (включая раннее послеоперационное ведение), каждые последующие 30 мин | 3000 |
Постановка центрального катетера через периферию (PICC-line) | 32500 |
Удаление центрального катетера через периферию (PICC-line) | 9400 |
Вакцинация
Туберкулиновая проба (проба Манту) | 2200 |
Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (Диаскин-тест) | 2900 |
Вакцинация против брюшного тифа (вакцина Вианвак) | 1400 |
Вакцинация против ветряной оспы (вакцина Варилрикс, Бельгия) | 5900 |
Вакцинация против вируса папилломы человека (вакцина Гардасил, Нидерланды) | 18900 |
Вакцинация против вирусного гепатита А для взрослых (вакцина Альгавак М) | 3300 |
Вакцинация против вирусного гепатита А для взрослых (вакцина Хаврикс) | 4400 |
Вакцинация против вирусного гепатита А для детей (вакцина Альгавак М) | 3300 |
Вакцинация против вирусного гепатита А для детей (вакцина Хаврикс) | 4000 |
Вакцинация против вирусного гепатита В для взрослых (вакцина Комбиотех, Россия) | 1200 |
Вакцинация против вирусного гепатита В для детей (вакцина Регевак В, Россия) | 2300 |
Вакцинация против вирусного гепатита В для детей (вакцина Эувакс В) | 2300 |
Вакцинация против гриппа (вакцина Ваксигрипп, Франция) | 2500 |
Вакцинация против гриппа (вакцина Ультрикс Квадри) | 2900 |
Вакцинация против гриппа (вакцина Флю-М) | 2300 |
Вакцинация против дифтерии, столбняка (вакцина АДС-М, Россия) | 1600 |
Вакцинация против дифтерии, столбняка и коклюша (вакцина Адасель) | 7300 |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции (вакцина Пентаксим, Франция) | 6600 |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В, гемофильной инфекции (вакцина Инфанрикс Гекса, Бельгия) | 7800 |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка: (вакцина Инфанрикс, Бельгия) | 4000 |
Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита (вакцина ММР-2, США) | 3300 |
Вакцинация против краснухи: вакцина культуральная, живая, сухая (Россия) | 2000 |
Вакцинация против менингококковой инфекции (Менактра, США) | 7800 |
Вакцинация против пневмококковой инфекции (вакцина Превенар 13) | 6900 |
Вакцинация против пневмококковой инфекции (вакцина Синфлорикс, Бельгия) | 5500 |
Вакцинация против полиомиелита: вакцина полиомиелитная пероральная, двухвалентная, живая аттенуированная 1,3 типов (вакцина БиВак полио) | 500 |
Вакцинация против полиомиелита: инактивированная вакцина для профилактики полиомиелита сухая (вакцина Полиомилекс) | 1400 |
Вакцинация против коронавирусной инфекции (вакцина Спутник V) | бесплатно |
Вакцинация против кори: культуральная живая сухая вакцина | 600 |
Вакцинация против клещевого энцефалита (вакцина ЭнцеВир) | 3100 |
Вакцинация против клещевого энцефалита для детей (вакцина ЭнцеВир Нео) | 3100 |
Вакцинация против желтой лихорадки | 2200 |
Вакцинация против столбняка (противостолбнячная сыворотка) | 700 |
Вакцинация против коронавирусной инфекции (вакцина ЭпиВакКорона) | бесплатно |
Вакцинация против гриппа (вакцина Совигрипп) | 1200 |
Вакцинация против бешенства (антирабическая вакцина культуральная концентрированная очищенная, сухая) | 1200 |
Вакцинация против столбняка (столбнячный анатоксин) | 700 |
Вакцинация против коронавирусной инфекции (вакцина КовиВак) | бесплатно |
Вакцинация против Herpes-Zoster (вакцина Shingrix) | 70200 |
Вакцинация против ротавирусной инфекции (вакцина Ротатек) | 4800 |
Гастроэнтерология
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 5000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н., первичный | 8000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н., повторный | 7000 |
Удаленная консультация врача-гастроэнтеролога первичная | 6000 |
Удаленная консультация врача-гастроэнтеролога повторная | 5000 |
Удаленная консультация врача-гастроэнтеролога, к.м.н., первичная | 8000 |
Удаленная консультация врача-гастроэнтеролога, к.м.н., повторная | 7000 |
Удаленная консультация врача-гастроэнтеролога, профессора, руководителя Института гастроэнтерологии и гепатологии израильской клиники Hadassah Medical Лиора Каца | 65000 |
Удаленная консультация врача-гастроэнтеролога институтов гастроэнтерологии и генетики медицинского центра имени Сураски (Ихилов), ведущего гастроэнтеролога израильской клиники Assuta Hospital Гай Ройзнер | 52000 |
Гематология
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 5000 |
Гемотрансфузия
Трансфузия компонентов крови (без стоимости компонентов) | 7000 |
Интраоперационная аутогемотрансфузия | 70000 |
Индивидуальный подбор донора и анализ проб на совместимость | 18000 |
Трансфузия лейкоредуцированной эритроцитной взвеси (1 доза) | 23000 |
Трансфузия свежезамороженной плазмы (1 доза) | 20500 |
Трансфузия концентрата тромбоцитов, полученного методом афереза | 55000 |
Гинекология
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 5000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 5000 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н., первичный | 8000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н., повторный | 7000 |
Удаленная консультация врача-акушера-гинеколога первичная | 6000 |
Удаленная консультация врача-акушера-гинеколога повторная | 5000 |
Удаленная консультация врача-акушера-гинеколога, к.м.н., первичная | 8000 |
Удаленная консультация врача-акушера-гинеколога, к.м.н., повторная | 7000 |
Удаленная консультация врача-акушера гинеколога, специалиста по малоинвазивным операциям, старшего врача отделения онкогинекологии израильской клиники Assuta Hospital, Рама Эйтана | 65000 |
Инфильтрационная анестезия в гинекологии | 6500 |
Аппликационная анестезия в гинекологии | 1300 |
Кардиотокография плода | 4700 |
Вульвоскопия | 3400 |
Получение влагалищного мазка | 500 |
Получение соскоба с шейки матки | 700 |
Получение соскоба с шейки матки на онкоцитологию | 1200 |
Резекция малых половых губ | 6500 |
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 5100 |
Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 4000 |
Снятие швов с шейки матки | 4700 |
Удаление инородного тела из влагалища | 2700 |
Рассечение девственной плевы | 32500 |
Восстановление девственной плевы | 39100 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 3900 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 9200 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 4000 |
Тампонирование лечебное влагалища | 1300 |
Гистеросальпингография | 13000 |
Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов без лекарственного препарата | 5200 |
Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов с лекарственным препаратом | 5900 |
Биопсия тканей матки (пайпель биопсия) | 7800 |
Введение внутриматочной спирали | 8700 |
Введение внутриматочной спирали (включая стоимость ВМС) | 11700 |
Введение внутриматочной спирали системы Мирена (без стоимости спирали) | 8700 |
Удаление внутриматочной спирали | 4700 |
Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 7700 |
Радиоволновая терапия шейки матки | 26000 |
Гистерография | 12100 |
Кольпоскопия | 2700 |
Кольпоскопия расширенная | 5900 |
Пункция заднего свода влагалища | 7800 |
Петлевая конизация шейки матки радиочастотным методом, без стоимости гистологического исследования (1 степень сложности) | 19500 |
Петлевая конизация шейки матки радиочастотным методом, без стоимости гистологического исследования (2 степень сложности) | 26000 |
Лечение эрозии шейки матки солковагином, включая стоимость препарата (1 процедура) | 6500 |
Лечение эрозированного эктропиона шейки матки радиохирургическим методом (1 степень сложности) | 32500 |
Лечение эрозированного эктропиона шейки матки радиохирургическим методом (2 степень сложности) | 45600 |
Марсупиализация бартолиновой железы | 32500 |
Наложение швов на шейку матки, влагалище, промежность | 13100 |
Биопсия шейки матки, вульвы, влагалища радиохирургическим методом | 19600 |
Биопсия шейки матки, вульвы, влагалища при помощи конхотома | 11700 |
Удаление доброкачественных новообразований наружных половых органов под местной анестезией | 15600 |
Удаление кист наружных половых органов | 19600 |
Биоревитализация влагалища и вульвы | 13700 |
Гидросонография | 14700 |
Подготовка к гидросонографии | 7900 |
Цервикоскопия | 9200 |
Цервикоскопия с удалением полипа цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 13000 |
Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод | 3400 |
Кольпоскопическая биопсия с выскабливанием цервикального канала | 7800 |
Комплексная обработка влагалища с введением лекарственных препаратов | 4000 |
Взятие посева на флору с чувствительностью к антибиотикам | 1800 |
Взятие материала на исследование | 1200 |
Взятие материала на гистологическое исследование | 4700 |
Взятие материала на исследование ПЦР | 1200 |
Лечебная обработка влагалища и шейки матки | 1300 |
Тампонада влагалища | 2700 |
Уксусная проба (диагностическая оценка состояния слизистой шейки матки) | 1300 |
Шиллер-тест (диагностическая оценка состояния слизистой шейки матки) | 1300 |
Лазерное омоложение вульвы и кожи наружных половых органов (1 процедура) | 29900 |
Прижигание кондилом солковагином, без стоимости препарата (1 процедура) | 5900 |
Радиохирургическое лечение эрозии шейки матки до 2 см в диаметре (1 степень сложности) | 19600 |
Радиохирургическое лечение эрозии шейки матки более 2 см в диаметре (2 степень сложности) | 32500 |
Удаление кисты бартолиновой железы | 39100 |
Удаление кисты влагалища | 47500 |
Удаление папиллом на вульве и промежности радиоволновой петлей | 10900 |
Удаление полипа цервикального канала | 19600 |
Удаление единичных кондилом, папиллом в вульве, во влагалище и в промежности радиоволновым методом (1-5 элементов) | 9600 |
Удаление кондилом, папиллом в вульве, во влагалище и в промежности радиоволновым методом (6-10 элементов) | 11700 |
Удаление кондилом, папиллом в вульве, во влагалище и в промежности радиоволновым методом (11-15 элементов) | 18300 |
Удаление контрацептивного кольца | 2000 |
Обработка послеоперационных ран | 2600 |
Ножевая конизация шейки матки с наложением швов, без стоимости гистологического исследования | 39000 |
Ректовагинальный осмотр | 1300 |
Проведение тестов функциональной диагностики | 1200 |
Лазерное удаление единичных кондилом, папиллом в вульве, во влагалище и в промежности | 12500 |
Лазерное удаление кондилом, папиллом в вульве, во влагалище и в промежности (6-10 элементов) | 15600 |
Лазерное удаление кондилом, папиллом в вульве, во влагалище и в промежности (11-15 элементов) | 25000 |
Лазерный лифтинг влагалища | 31200 |
Лазерный лифтинг вульвы и влагалища | 46800 |
Лазерная пластическая коррекция наружных половых органов | 23400 |
Лазерная вапоризация шейки матки | 25000 |
Импульсная магнитотерапия нервно-мышечного аппарата тазового дна с применением системы экстракорпоральной магнитной стимуляции BTL Emsella, 1 процедура | 10000 |
Импульсная магнитотерапия нервно-мышечного аппарата тазового дна с применением системы экстракорпоральной магнитной стимуляции BTL Emsella, 6 процедур | 58200 |
Импульсная магнитотерапия нервно-мышечного аппарата тазового дна с применением системы экстракорпоральной магнитной стимуляции BTL Emsella, 10 процедур | 95000 |
Двусторонняя овариэктомия | 210000 |
Диагностическая гистероскопия | 15100 |
Полипэктомия и выскабливание слизистой цервикального канала | 19500 |
Выскабливание цервикального канала с биопсией шейки матки | 25000 |
Конизация шейки матки | 35100 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 25000 |
Экстирпация матки с придатками и тазовой лимфаденэктомией лапароскопическая | 390000 |
Лапароскопия диагностическая | 110000 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов лапароскопическое | 160000 |
Конизация шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 110000 |
Удаление придатков матки двухстороннее лапаротомическое | 230000 |
Удаление большого сальника лапаротомическое | 200000 |
Консервативная миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапароскопическая (1 степень сложности) | 230000 |
Консервативная миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапароскопическая (2 степень сложности) | 280000 |
Консервативная миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапароскопическая (3 степень сложности) | 320000 |
Гистерорезектоскопия (1 степень сложности) | 105000 |
Гистерорезектоскопия (2 степень сложности) | 120000 |
Гистерорезектоскопия (3 степень сложности) | 135000 |
Лапароскопическая транспозиция яичников | 210000 |
Экстирпация матки без придатков лапароскопическая | 375000 |
Экстирпация матки с маточными трубами лапароскопическая | 380000 |
Экстирпация матки с придатками, удаление большого сальника лапароскопическое | 600000 |
Экстирпация матки с придатками лапароскопическая (1 степень сложности) | 350000 |
Экстирпация матки с придатками лапароскопическая (2 степень сложности) | 375000 |
Экстирпация матки с придатками лапароскопическая (3 степень сложности) | 390000 |
Надвлагалищная ампутация матки лапароскопическая, сакровагинопексия | 680000 |
Надвлагалищная ампутация матки лапаротомическая, сакровагинопексия | 470000 |
Экстирпация матки с придатками лапароскопическая с тазовой лимфодиссекцией | 440000 |
Консервативная миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая (1 степень сложности) | 270000 |
Консервативная миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая (2 степень сложности) | 295000 |
Консервативная миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая (3 степень сложности) | 320000 |
Радикальная абдоминальная трахелэктомия лапаротомическая | 450000 |
Радикальная брюшная гистерэктомия лапаротомическая | 420000 |
Сакровагинопексия лапаротомическая | 320000 |
Парааортальная лимфодиссекция лапаротомическая | 375000 |
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 230000 |
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков с леваторопластикой | 260000 |
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками | 250000 |
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с маточными трубами | 240000 |
Определение сигнальных лимфоузлов при онкогинекологических заболеваниях лапароскопическое (дополнение к операции) | 167000 |
Слинговая операция при стрессовом недержании мочи (TVT-О) | 200000 |
Слинговая операция при стрессовом недержании мочи (дополнение к операции, TVT-О) | 160000 |
Передняя, задняя кольпорафия (кольпоперинеолеваторопластика) | 255000 |
Передняя кольпорафия | 140000 |
Задняя кольпорафия | 140000 |
Лимфаденэктомия парааортальная лапароскопическая | 320000 |
Определение "сторожевых" лимфатических узлов при онкогинекологических заболеваниях лапароскопическое | 300000 |
Дриллинг яичников (при бесплодии) лапароскопический | 190000 |
Стерилизация маточных труб лапароскопическая | 130000 |
Тубэктомия лапароскопическая | 180000 |
Лимфаденэктомия тазовая (с одной стороны) лапароскопическая | 226000 |
Лимфаденэктомия тазовая (с двух сторон) лапароскопическая | 260000 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая (1 степень сложности) | 240000 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая (2 степень сложности) | 270000 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая (3 степень сложности) | 300000 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая с удалением большого сальника | 335000 |
Удаление большого сальника лапаротомическое (дополнение к операции) | 95000 |
Удаление кисты яичника одностороннее лапароскопическое | 220000 |
Удаление кисты яичника двухстороннее лапароскопическое | 250000 |
Удаление придатков матки одностороннее лапароскопическое | 230000 |
Удаление придатков матки двухстороннее лапароскопическое | 260000 |
Лимфаденэктомия тазовая лапаротомическая односторонняя | 270000 |
Лимфаденэктомия тазовая лапаротомическая двухсторонняя | 320000 |
Удаление кисты бартолиновой железы (1 степень сложности) | 60000 |
Удаление кисты бартолиновой железы (2 степень сложности) | 90000 |
Удаление кисты бартолиновой железы (3 степень сложности) | 130000 |
Лимфаденэктомия тазово-забрюшинная | 93000 |
Лимфаденэктомия абдоминальная | 93000 |
Лимфаденэктомия пахово-бедренная | 93000 |
Резекция большого сальника с использованием видеоэндоскопических технологий | 109000 |
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 108000 |
Удаление новообразования вульвы | 93000 |
Удаление новообразования влагалища | 93000 |
Комбинированная односторонняя овариоэктомия | 93000 |
Комбинированная двухсторонняя овариоэктомия | 93000 |
Оперативное вмешательство опухолей малого таза (1 степень сложности) | 80000 |
Оперативное вмешательство опухолей малого таза (2 степень сложности) | 150000 |
Оперативное вмешательство опухолей малого таза (3 степень сложности) | 280000 |
Оперативное вмешательство опухолей малого таза (4 степень сложности) | 400000 |
Оперативное вмешательство опухолей малого таза (5 степень сложности) | 500000 |
Дерматология
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 5000 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, к.м.н., первичный | 8000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, к.м.н., повторный | 7000 |
Удаленная консультация врача-дерматовенеролога первичная | 6000 |
Удаленная консультация врача-дерматовенеролога повторная | 5000 |
Удаленная консультация врача-дерматовенеролога, к.м.н., первичная | 8000 |
Удаленная консультация врача-дерматовенеролога, к.м.н., повторная | 7000 |
Удаленная консультация врача-дерматовенеролога израильской клиники Hadassah Medical Злотогорского Авраама | 65000 |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматовенеролога, профессора, израильской клиники Hadassah Medical Гершко Клилы | 40000 |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-аллерголога, профессора, заведующего отделением внутренних болезней израильской клиники Hadassah Medical Гершко Алона | 40000 |
Удаленная консультация врача-дерматовенеролога, основателя и директора клиники дерматологической хирургии медицинского центра имени Хаима Шиба (Тель-Хашомер) Баруха Каплана | 50000 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 1200 |
Диатермокоагуляция (электро-) сосудистых новообразований (телеангиэктазий, гемангиом), 1-10 элементов | 6600 |
Криохирургия моллюсков, бородавок и т.д. (1 степень сложности) | 2600 |
Криохирургия моллюсков, бородавок и т.д. (2 степень сложности) | 13000 |
Криохирургия моллюсков, бородавок и т.д. (3 степень сложности) | 26000 |
Криохирургия моллюсков, бородавок и т.д. (4 степень сложности) | 45500 |
Криохирургия моллюсков, бородавок и т.д. (5 степень сложности) | 65000 |
Фракционный фототермолиз зоны верхних и нижних век | 19500 |
Фракционный фототермолиз зоны лица | 45500 |
Фракционный фототермолиз зоны шеи | 45500 |
Фракционный фототермолиз зоны декольте | 45500 |
Фракционный фототермолиз зоны лица и шеи | 65000 |
Фракционный фототермолиз зоны лица, шеи и декольте | 78000 |
Взятие уретральных, вагинальных или анальных мазков | 1200 |
Взятие уретральных, вагинальных или анальных соскобов | 1200 |
Взятие ногтевой пластины на анализ | 1200 |
Взятие волос для анализа на патогенную флору | 1200 |
Взятие чешуек кожи для анализа на патогенную флору | 1200 |
Биопсия кожи (панч-биопсия) | 10400 |
Кюретаж новообразований кожи на лице, шее и голове | 21500 |
Кюретаж новообразований на туловище | 17600 |
Кюретаж новообразований на конечностях | 15600 |
Биоревитализация мягких тканей лица | 10400 |
Введение биоревитализанта-биорепаранта, 1 мл. | 23400 |
Введение биоревитализанта-биорепаранта, 2 мл. | 37400 |
Мезотерапия липолитическая | 6500 |
Внутриочаговое введение лечебного препарата | 10500 |
Введение препарата в келоидные и гипертрофические рубцы | 6500 |
Лазерное лечение рубцов размером от 1 до 3 см (линейно) | 9100 |
Лазерное лечение рубцов размером 5 х 5 см | 19500 |
Лазерное лечение рубцов размером 10 х 10 см | 32500 |
Инъекция ботулинического токсина (без стоимости препарата), 30 минут | 7800 |
Лечение псориаза генно-инженерным препаратом Эфлейра (1 процедура) | 47000 |
Лечение псориаза генно-инженерным препаратом Эфлейра (3 процедуры) | 134000 |
Радиоволновое удаление новообразований кожи, 1 элемент (1 степень сложности) | 3300 |
Радиоволновое удаление новообразований кожи, 1 элемент (2 степень сложности) | 6600 |
Радиоволновое удаление новообразований кожи, 1 элемент (3 степень сложности) | 12600 |
Лечение с использованием лекарственного препарата Ботокс, 100 ед. | 19500 |
Диетология
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 5000 |
Удаленная консультация врача-диетолога первичная | 6000 |
Удаленная консультация врача-диетолога повторная | 5000 |
Составление индивидуального рациона питания | 5000 |
Коррекция индивидуального рациона питания | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога с составлением индивидуального рациона питания | 8000 |
Кардиология
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 5000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н., первичный | 8000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н., повторный | 7000 |
Удаленная консультация врача-кардиолога первичная | 6000 |
Удаленная консультация врача-кардиолога повторная | 5000 |
Удаленная консультация врача-кардиолога, к.м.н., первичная | 8000 |
Удаленная консультация врача-кардиолога, к.м.н., повторная | 7000 |
Удаленная консультация врача-кардиолога израильской клиники Hadassah Medical Ицхак Битон | 25000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, профессора, израильской клиники Hadassah Medical Битона Ицхака | 40000 |
Удаленная консультация ведущего врача-кардиолога, профессора, израильской клиники Hadassah Medical Ронена Дурста | 65000 |
Удаленная консультация врача-кардиолога, кардиохирурга, профессора, заведующего институтом кардиохирургии медицинского центра имени Хаима Шиба (Тель-Хашомер) Леонида Стерника | 50000 |
Удаленная консультация врача-кардиолога, кардиохирурга, профессора, заведующего отделением кардиоторакальной хирургии медицинского центра имени Хаима Шиба (Тель-Хашомер) Эхуда Раанани | 60000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога с выездом на дом в пределах 10 км от Инновационного центра "Сколково" | 12500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога с выездом на дом в пределах 20 км от Инновационного центра "Сколково" | 14500 |
Лечение с использованием лекарственного препарата Флекаинид 50 мг №60 | 3000 |
Колопроктология
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 5000 |
Удаленная консультация врача-колопроктолога первичная | 6000 |
Удаленная консультация врача-колопроктолога повторная | 5000 |
