Ежедневно 8:00–20:00
Чек-ап Расширенный для женщин B03.070.012 | B03.070.012 428 000 ₽ |
Чек-ап Расширенный для мужчин B03.070.013 | B03.070.013 408 000 ₽ |
Бизнес чек-ап для мужчин B03.070.356 | B03.070.356 165 000 ₽ |
Бизнес чек-ап для женщин B03.070.357 | B03.070.357 178 000 ₽ |
Программа годового наблюдения для женщин (расширенная) B03.070.023 | B03.070.023 330 000 ₽ |
Программа годового наблюдения для мужчин (расширенная) B03.070.024 | B03.070.024 330 000 ₽ |
Программа годового наблюдения для женщин B03.070.025 | B03.070.025 88 000 ₽ |
Программа годового наблюдения для мужчин B03.070.026 | B03.070.026 88 000 ₽ |
Программа годового наблюдения для детей от 0 до 12 месяцев B03.070.027 | B03.070.027 220 000 ₽ |
Программа годового наблюдения для детей от 1 года до 7 лет B03.070.029 | B03.070.029 132 000 ₽ |
Программа годового наблюдения для детей от 7 до 18 лет B03.070.030 | B03.070.030 121 000 ₽ |
Годовой мониторинг артериального давления B03.015.009 | B03.015.009 40 000 ₽ |
Программа диагностики и лечения головной боли B03.070.033 | B03.070.033 80 000 ₽ |
Чек-ап "Диагностика головных болей у детей" B03.070.041 | B03.070.041 114 000 ₽ |
Чек-ап для детей в возрасте от 0 до 12 месяцев B03.070.042 | B03.070.042 75 000 ₽ |
Чек-ап для детей в возрасте от 1 до 3 лет B03.070.043 | B03.070.043 88 000 ₽ |
Чек-ап для детей в возрасте от 4 до 7 лет B03.070.044 | B03.070.044 100 000 ₽ |
Чек-ап для детей в возрасте от 8 до 11 лет B03.070.045 | B03.070.045 88 000 ₽ |
Чек-ап для детей в возрасте от 12 до 18 лет B03.070.046 | B03.070.046 108 000 ₽ |
Комплексная программа "Оформление карты Форма №026/У для поступающих в детский сад/школу" B03.070.236 | B03.070.236 30 700 ₽ |
Чек-ап детский базовый "Юный спортсмен" B03.070.295 | B03.070.295 78 500 ₽ |
Чек-ак «Спортивная база», детский B03.070.292 | B03.070.292 28 500 ₽ |
Педиатрический базовый чек-ап "Знакомство с доктором" B03.070.293 | B03.070.293 16 800 ₽ |
Детский спортивный чек-ап расширенный "Чемпион" B03.070.291 | B03.070.291 139 000 ₽ |
Чек-ап "Гастроэнтерологический" B03.070.047 | B03.070.047 130 000 ₽ |
Чек-ап "Эндокринологический" B03.070.048 | B03.070.048 124 000 ₽ |
Чек-ап "Кардиологический" B03.070.050 | B03.070.050 148 000 ₽ |
Программа "Комплексное обследование аллергических заболеваний кожи" (для пациентов младше 12 лет) B03.070.053 | B03.070.053 30 100 ₽ |
Программа ведения беременности. 1 триместр (1 - 12 недель) B03.070.318 | B03.070.318 245 000 ₽ |
Программа ведения беременности. 2 триместр (13 - 28 недель) B03.070.319 | B03.070.319 225 000 ₽ |
Программа ведения беременности. 3 триместр (29 - 40 недель) B03.070.320 | B03.070.320 175 000 ₽ |
Программа реабилитации после эндопротезирования крупных суставов B03.070.366 | B03.070.366 198 000 ₽ |
Программа реабилитации при боли в спине B03.070.367 | B03.070.367 250 000 ₽ |
Программа реабилитации после инсульта (ОНМК) B03.070.368 | B03.070.368 267 000 ₽ |
Программа медицинского освидетельствования иностранных граждан B03.070.069 | B03.070.069 40 000 ₽ |
Медосвидетельствование для оформления справки об отсутствии противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну B03.070.075 | B03.070.075 9 000 ₽ |
Экспресс Чек-ап «Основные показатели здоровья» B03.070.212 | B03.070.212 60 000 ₽ |
Экспресс- диагностика заболеваний щитовидной железы B03.070.214 | B03.070.214 25 800 ₽ |
Чек-ак «Спортивная база» B03.070.225 | B03.070.225 96 000 ₽ |
Дистанционное сопровождение персональным врачом 24/7 B03.070.271 | B03.070.271 205 500 ₽ |
Медицинское освидетельствование иностранного гражданина (6-7 лет) B03.070.279 | B03.070.279 43 800 ₽ |
Медицинское освидетельствование иностранного гражданина (8-12 лет, 1 визит) B03.070.280 | B03.070.280 48 700 ₽ |
Медицинское освидетельствование иностранного гражданина (18 лет и старше, 1 визит) B03.070.281 | B03.070.281 58 100 ₽ |
Медицинское освидетельствование иностранного гражданина (8-12 лет, 2 визита) B03.070.282 | B03.070.282 44 500 ₽ |
Медицинское освидетельствование иностранного гражданина (13-14 лет, 2 визита) B03.070.283 | B03.070.283 52 000 ₽ |
Медицинское освидетельствование иностранного гражданина (15-17 лет, 1 визит) B03.070.284 | B03.070.284 49 100 ₽ |
Медицинское освидетельствование иностранного гражданина (15-17 лет, 2 визита) B03.070.285 | B03.070.285 52 000 ₽ |
Чек-ап выходного дня для женщин (амбулаторно) B03.070.325 | B03.070.325 349 000 ₽ |
Чек-ап выходного дня для мужчин (амбулаторно) B03.070.326 | B03.070.326 345 000 ₽ |
Чек-ап выходного дня для женщин (на базе стационара) B03.070.327 | B03.070.327 424 000 ₽ |
Чек-ап выходного дня для мужчин (на базе стационара) B03.070.328 | B03.070.328 420 000 ₽ |
Комплексное обследование перед госпитализацией (минимум) B03.070.333 | B03.070.333 55 000 ₽ |
Комплексное обследование перед госпитализацией (стандарт) B03.070.334 | B03.070.334 78 000 ₽ |
Программа травматологическая B03.070.365 | B03.070.365 39 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный B01.002.001 | B01.002.001 7 900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный B01.002.002 | B01.002.002 6 700 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, кандидата медицинских наук, первичный B01.002.001.001 | B01.002.001.001 10 400 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, кандидата медицинских наук, повторный B01.002.002.001 | B01.002.002.001 8 600 ₽ |
Удаленная консультация врача-аллерголога-иммунолога B01.002.001.021 | B01.002.001.021 7 900 ₽ |
Удаленная консультация врача-аллерголога-иммунолога, кандидата медицинских наук B01.002.001.023 | B01.002.001.023 10 400 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога с выездом на дом в пределах 20 км от Инновационного центра "Сколково" B01.002.001.061 | B01.002.001.061 22 900 ₽ |
Аллергологические исследования (кожное скарификационное или prick-тестирование), 11-15 аллергенов A12.06.006.003 | A12.06.006.003 12 100 ₽ |
Кожное тестирование с медикаментом A12.06.006.018 | A12.06.006.018 9 700 ₽ |
Аллергологические исследования (кожное скарификационное или prick-тестирование), свыше 15 аллергенов A12.06.006.004 | A12.06.006.004 5 300 ₽ |
Аллергологические исследования (кожное скарификационное и prick-тестирование), 1 аллерген A12.06.006.005 | A12.06.006.005 1 900 ₽ |
Исследование кожной реакции на аутологичную сыворотку A11.01.002.007 | A11.01.002.007 6 100 ₽ |
Нанесение аппликационного теста с аллергенами, патч тест (36 аллергенов) A12.06.006.017 | A12.06.006.017 37 000 ₽ |
Дозирующее провокационное тестирование с медикаментом для исключения анафилаксии B03.002.004.001 | B03.002.004.001 18 200 ₽ |
Провокационный назальный тест с индивидуальным аллергеном B03.002.004.002 | B03.002.004.002 13 200 ₽ |
Аллерген специфическая иммунотерапия, 1 процедура A11.01.002.006 | A11.01.002.006 3 700 ₽ |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Гразакс, курс 6 месяцев A11.01.002.008 | A11.01.002.008 78 000 ₽ |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Гразакс, курс 1 месяц A11.01.002.009 | A11.01.002.009 13 000 ₽ |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Рагвизакс, курс 6 месяцев A11.01.002.012 | A11.01.002.012 60 500 ₽ |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Акаризакс, курс 6 месяцев A11.01.002.013 | A11.01.002.013 60 500 ₽ |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Акаризакс, курс 1 месяц A11.01.002.014 | A11.01.002.014 13 400 ₽ |
Ингаляция лекарственных средств с использованием небулайзера, 1 процедура A11.09.007.001 | A11.09.007.001 3 500 ₽ |
Подкожное введение препарата Омализумаб (Ксолар) 150 мг, включая стоимость препарата A11.01.002.094 | A11.01.002.094 31 300 ₽ |
Инфильтрационная анестезия (1 степень сложности) B01.003.004.005.015 | B01.003.004.005.015 3 600 ₽ |
Инфильтрационная анестезия (2 степень сложности) B01.003.004.005.016 | B01.003.004.005.016 5 300 ₽ |
Инфильтрационная анестезия (3 степень сложности) B01.003.004.005.003 | B01.003.004.005.003 9 100 ₽ |
Проводниковая анестезия B01.003.004.002 | B01.003.004.002 8 000 ₽ |
Ингаляционная анестезия, до 30 минут B01.003.004.012.001 | B01.003.004.012.001 14 500 ₽ |
Ингаляционная анестезия, каждые последующие 30 минут B01.003.004.012.002 | B01.003.004.012.002 7 300 ₽ |
Комбинированная ингаляционно-внутривенная анестезия, до 30 мин B01.003.004.012.003 | B01.003.004.012.003 15 600 ₽ |
Комбинированная ингаляционно-внутривенная анестезия, каждые последующие 30 минут B01.003.004.012.004 | B01.003.004.012.004 7 900 ₽ |
Тотальная внутривенная анестезия, до 30 минут B01.003.004.009.050 | B01.003.004.009.050 13 300 ₽ |
Тотальная внутривенная анестезия, каждые последующие 30 минут B01.003.004.009.057 | B01.003.004.009.057 6 700 ₽ |
Спинальная анестезия, первый час B01.003.004.007.050 | B01.003.004.007.050 18 600 ₽ |
Катетеризация подключичной и других центральных вен A11.12.001 | A11.12.001 13 000 ₽ |
Катетеризацию эпидурального пространства A11.23.001.001.001 | A11.23.001.001.001 30 300 ₽ |
Анестезиологическое сопровождение (включая раннее послеоперационное ведение), до 30 минут B01.003.003.001 | B01.003.003.001 6 100 ₽ |
Анестезиологическое сопровождение (включая раннее послеоперационное ведение), каждые последующие 30 минут B01.003.003.002 | B01.003.003.002 3 700 ₽ |
Заместительная почечная терапия низкопоточная (до 12 часов) A18.05.002.003.001 | A18.05.002.003.001 124 300 ₽ |
Заместительная почечная терапия низкопоточная (до 24 часов) A18.05.002.003.002 | A18.05.002.003.002 68 200 ₽ |
Гемодиафильтрация продленная (без стоимости фильтра) A18.05.011.001.001 | A18.05.011.001.001 173 800 ₽ |
Гемосорбция неселективная (без стоимости фильтра) A18.05.006.050 | A18.05.006.050 55 000 ₽ |
Гемофильтрация крови продленная (без стоимости фильтра) A18.05.003.001.001 | A18.05.003.001.001 149 600 ₽ |
Иммуносорбция (без стоимости фильтра) A18.05.007.001 | A18.05.007.001 55 000 ₽ |
Плазмообмен (без стоимости фильтра) A18.05.001.001.001 | A18.05.001.001.001 82 500 ₽ |
Плазмофильтрация селективная (без стоимости фильтра) A18.05.001.005.001 | A18.05.001.005.001 69 300 ₽ |
Селективная гемосорбция липополисахаридов (без стоимости фильтра) A18.05.006.001.002 | A18.05.006.001.002 55 000 ₽ |
Ультрафильтрация крови продленная (без стоимости фильтра) A18.05.004.001.002 | A18.05.004.001.002 125 400 ₽ |
Постановка центрального катетера через периферию (PICC -line) A11.12.001.051 | A11.12.001.051 39 600 ₽ |
Удаление центрального катетера через периферию (PICC -line) A11.12.015.050 | A11.12.015.050 11 500 ₽ |
Исследование кислотно-основного состояния и газов крови в отделении реанимации и интенсивной терапии A11.30.066 | A11.30.066 3 000 ₽ |
Процедура с применением плазмафильтра Bellco MPS 07 A23.30.058.001 | A23.30.058.001 43 600 ₽ |
Процедура с применением плазмафильтра Bellco MPS 05 A23.30.058.002 | A23.30.058.002 37 200 ₽ |
Процедура с применением плазмафильтра Bellco MPS 03 A23.30.058.003 | A23.30.058.003 31 500 ₽ |
Процедура с применением сепаратора плазмы Evaclio 4C20 A23.30.059.001 | A23.30.059.001 76 000 ₽ |
Процедура с применением сепаратора плазмы Evaclio 3C20 A23.30.059.002 | A23.30.059.002 76 000 ₽ |
Процедура с применением сепаратора плазмы Evaclio 2C20 A23.30.059.003 | A23.30.059.003 76 000 ₽ |
Процедура с применением диализатора Aquamax HF 19 A23.30.060.001 | A23.30.060.001 12 900 ₽ |
Процедура с применением диализатора Aquamax HF 12 A23.30.060.002 | A23.30.060.002 11 500 ₽ |
Процедура с применением диализатора Aquamax HF 7 A23.30.060.003 | A23.30.060.003 10 000 ₽ |
Процедура с применением диализатора Aquamax HF 3 A23.30.060.004 | A23.30.060.004 9 300 ₽ |
Процедура с применением адсорбера CytoSorb A23.30.061 | A23.30.061 200 000 ₽ |
Процедура с применением диализатора Filtryzer BK-2.1U A23.30.062 | A23.30.062 7 300 ₽ |
Процедура с применением колонки Toraymyxin PMX-20R A23.30.063 | A23.30.063 866 700 ₽ |
Туберкулиновая проба (проба Манту) A11.01.003.001.001 | A11.01.003.001.001 2 800 ₽ |
Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (Диаскин-тест) A11.01.003.002 | A11.01.003.002 3 600 ₽ |
Интерпретация результатов пробы Манту/Диаскин-теста c оформлением справки A12.26.002.001 | A12.26.002.001 2 200 ₽ |
Вакцинация против ветряной оспы (вакцина Варилрикс, Бельгия) B04.014.004.002 | B04.014.004.002 11 000 ₽ |
Вакцинация против вируса папилломы человека (вакцина Гардасил, 4 штамма, Нидерланды) B04.014.004.003 | B04.014.004.003 22 900 ₽ |
Вакцинация против вируса папилломы человека (вакцина Гардасил 9) B04.014.004.078 | B04.014.004.078 80 325 ₽ |
Вакцинация против вирусного гепатита А для взрослых (вакцина Альгавак М) B04.014.004.004 | B04.014.004.004 4 100 ₽ |
Вакцинация против вирусного гепатита А для детей (вакцина Хаврикс) B04.014.004.007 | B04.014.004.007 4 900 ₽ |
Вакцинация против вирусного гепатита В для взрослых (вакцина Комбиотех, Россия) B04.014.004.008 | B04.014.004.008 1 600 ₽ |
Вакцинация против вирусного гепатита В для детей (вакцина Регевак В, Россия) B04.014.004.009 | B04.014.004.009 2 900 ₽ |
Вакцинация против вирусного гепатита В для взрослых (вакцина Регевак В, Россия) B04.014.004.087 | B04.014.004.087 2 900 ₽ |
Вакцинация против гриппа (вакцина Ультрикс Квадри) B04.014.004.012 | B04.014.004.012 3 600 ₽ |
Вакцинация против гриппа (вакцина Флю-М) B04.014.004.013 | B04.014.004.013 2 900 ₽ |
Вакцинация против дифтерии, столбняка (вакцина АДС-М, Россия) B04.014.004.014 | B04.014.004.014 2 000 ₽ |
Вакцинация против дифтерии, столбняка и коклюша (вакцина Адасель) B04.014.004.015 | B04.014.004.015 9 000 ₽ |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции (вакцина Пентаксим, Франция) B04.014.004.016 | B04.014.004.016 8 100 ₽ |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка: (вакцина Инфанрикс, Бельгия) B04.014.004.018 | B04.014.004.018 4 900 ₽ |
Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита (вакцина ММР-2, США) B04.014.004.019 | B04.014.004.019 7 700 ₽ |
Вакцинация против краснухи: вакцина культуральная, живая, сухая (Россия) B04.014.004.020 | B04.014.004.020 2 500 ₽ |
Вакцинация против менингококковой инфекции (Менактра, США) B04.014.004.088 | B04.014.004.088 9 500 ₽ |
Вакцинация против пневмококковой инфекции (вакцина Превенар 13) B04.014.004.089 | B04.014.004.089 8 400 ₽ |
Вакцинация против полиомиелита: вакцина полиомиелитная пероральная, двухвалентная, живая аттенуированная 1,3 типов (вакцина БиВак полио) B04.014.004.024 | B04.014.004.024 700 ₽ |
Вакцинация против кори: культуральная живая сухая вакцина B04.014.004.027 | B04.014.004.027 1 500 ₽ |
Вакцинация против клещевого энцефалита (вакцина ЭнцеВир) B04.014.004.028 | B04.014.004.028 3 900 ₽ |
Вакцинация против клещевого энцефалита для детей (вакцина ЭнцеВир Нео) B04.014.004.029 | B04.014.004.029 3 900 ₽ |
Вакцинация против клещевого энцефалита для взрослых (вакцина Клещ-Э-Вак) B04.014.004.047 | B04.014.004.047 2 400 ₽ |
Вакцинация против клещевого энцефалита для детей (вакцина Клещ-Э-Вак) B04.014.004.049 | B04.014.004.049 3 500 ₽ |
Вакцинация против столбняка (противостолбнячная сыворотка) B04.014.004.030 | B04.014.004.030 900 ₽ |
Вакцинация против гриппа (вакцина Совигрипп) B04.014.004.032 | B04.014.004.032 1 600 ₽ |
Вакцинация против бешенства (антирабическая вакцина культуральная концентрированная очищенная, сухая) B04.014.004.033 | B04.014.004.033 1 600 ₽ |
Вакцинация против столбняка (столбнячный анатоксин) B04.014.004.034 | B04.014.004.034 900 ₽ |
Вакцинация против ротавирусной инфекции (вакцина Рота-V-Эйд, Индия) B04.014.004.022 | B04.014.004.022 3 900 ₽ |
Вакцинация против герпетических инфекций (вакцина Витагерпавак, Россия) B04.014.004.041 | B04.014.004.041 3 300 ₽ |
Вакцинация против пневмококковой инфекции ( вакцина Пневмовакс 23) B04.014.004.043 | B04.014.004.043 5 000 ₽ |
Вакцинация против вирусного гепатита В для детей (вакцина Комбиотех, Россия) B04.014.004.044 | B04.014.004.044 1 000 ₽ |
Введение иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита 1,0 мл B04.014.004.085 | B04.014.004.085 1 500 ₽ |
Введение иммуноглобулина антирабического из сыворотки крови лошади (жидкий) 5,0 мл B04.014.004.086 | B04.014.004.086 1 600 ₽ |
Вакцинация против гриппа (вакцина Гриппол Квадривалент) B04.014.004.090 | B04.014.004.090 2 500 ₽ |
Вакцинация против полиомиелита (вакцина ПолиовакСин) B04.014.004.050 | B04.014.004.050 3 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный B01.004.001 | B01.004.001 8 200 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный B01.004.002 | B01.004.002 7 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук, первичный B01.004.001.001 | B01.004.001.001 10 400 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук, повторный B01.004.002.001 | B01.004.002.001 8 600 ₽ |
Удаленная консультация врача-гастроэнтеролога B01.004.001.021 | B01.004.001.021 7 900 ₽ |
Удаленная консультация врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук B01.004.001.023 | B01.004.001.023 10 400 ₽ |
Удаленная консультация израильского врача-гастроэнтеролога, заведующего отделением B01.004.001.100 | B01.004.001.100 150 000 ₽ |
Удаленная консультация израильского врача-гастроэнтеролога, профессора B01.004.001.103 | B01.004.001.103 75 000 ₽ |
Удаленная консультация израильского врача-гастроэнтеролога, ведущего специалиста B01.004.001.101 | B01.004.001.101 100 000 ₽ |
Удаленная консультация израильского врача-гастроэнтеролога, профессора B01.004.001.102 | B01.004.001.102 200 000 ₽ |
Внутрипищеводная pH-метрия суточная A09.16.014.001 | A09.16.014.001 49 500 ₽ |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов с использованием препарата Энтивио 1 фл A11.12.003.001.001 | A11.12.003.001.001 167 200 ₽ |
Подкожное введение лекарственных препаратов с использованием лекарственного препарата Хумира (Адалимумаб) 40 мг №1 A11.01.002.091 | A11.01.002.091 40 000 ₽ |
Подкожное введение лекарственных препаратов с использованием препарата Фреманезумаб (Аджови), 150 мг/мл A11.01.002.092 | A11.01.002.092 25 000 ₽ |
Подкожное введение лекарственных препаратов с использованием препарата Фреманезумаб (Аджови), 450 мг/мл A11.01.002.093 | A11.01.002.093 75 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный B01.006.001 | B01.006.001 7 900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный B01.006.002 | B01.006.002 6 700 ₽ |
Удаленная консультация врача-генетика B01.006.001.021 | B01.006.001.021 7 900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный B01.005.001 | B01.005.001 7 900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный B01.005.002 | B01.005.002 6 700 ₽ |
Удаленная консультация израильского врача-гематолога, заведующего отделением B01.005.001.100 | B01.005.001.100 150 000 ₽ |
Удаленная консультация израильского врача-гематолога B01.005.001.103 | B01.005.001.103 75 000 ₽ |
Удаленная консультация израильского врача-гематолога, ведущего специалиста B01.005.001.101 | B01.005.001.101 100 000 ₽ |
Удаленная консультация израильского врача-гематолога, профессора B01.005.001.102 | B01.005.001.102 200 000 ₽ |
Внутривенное введение компонентов крови A18.05.012.050 | A18.05.012.050 22 000 ₽ |
Интраоперационная аутогемотрансфузия A18.05.012.002 | A18.05.012.002 84 700 ₽ |
Индивидуальный подбор донора и анализ проб на совместимость A12.05.004.001.001 | A12.05.004.001.001 37 400 ₽ |
Трансфузия лейкоредуцированной эритроцитной взвеси (1 доза) A18.05.012.003 | A18.05.012.003 27 900 ₽ |
Трансфузия свежезамороженной плазмы (1 доза) A18.05.012.004 | A18.05.012.004 24 900 ₽ |
Трансфузия концентрата тромбоцитов, полученного методом афереза A18.05.012.005 | A18.05.012.005 83 600 ₽ |
Трансфузия криопреципитата A18.05.012.006 | A18.05.012.006 28 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный B01.001.001 | B01.001.001 8 200 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный B01.001.002 | B01.001.002 7 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный B01.001.004 | B01.001.004 7 900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный B01.001.005 | B01.001.005 6 700 ₽ |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога B04.001.002 | B04.001.002 3 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук, первичный B01.001.001.001 | B01.001.001.001 10 400 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук, повторный B01.001.002.001 | B01.001.002.001 8 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, доктора медицинских наук, первичный B01.001.001.002 | B01.001.001.002 13 300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, доктора медицинских наук, повторный B01.001.002.002 | B01.001.002.002 12 100 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) израильского врача-акушера-гинеколога, репродуктолога B01.001.001.015 | B01.001.001.015 44 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) израильского врача-гинеколога-эндокринолога B01.001.001.018 | B01.001.001.018 89 500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) израильского врача-акушера-гинеколога B01.001.001.073 | B01.001.001.073 94 000 ₽ |
Удаленная консультация врача-акушера-гинеколога B01.001.001.021 | B01.001.001.021 7 900 ₽ |
Удаленная консультация врача-акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук B01.001.001.023 | B01.001.001.023 10 400 ₽ |
Инфильтрационная анестезия в гинекологии B01.003.004.005.004 | B01.003.004.005.004 8 000 ₽ |
Аппликационная анестезия в гинекологии B01.003.004.004.016 | B01.003.004.004.016 1 700 ₽ |
Кардиотокография плода A05.30.001 | A05.30.001 5 800 ₽ |
Вульвоскопия A03.20.005 | A03.20.005 4 200 ₽ |
Получение влагалищного мазка A11.20.005 | A11.20.005 700 ₽ |
Получение соскоба с шейки матки A11.20.025 | A11.20.025 900 ₽ |
Получение соскоба с шейки матки на онкоцитологию A11.20.025.001 | A11.20.025.001 1 600 ₽ |
Резекция малых половых губ A16.20.067 | A16.20.067 8 000 ₽ |
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) A11.20.041 | A11.20.041 6 300 ₽ |
Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) A11.20.042 | A11.20.042 4 900 ₽ |
Снятие швов с шейки матки A16.20.090 | A16.20.090 5 800 ₽ |
Удаление инородного тела из влагалища A16.20.059 | A16.20.059 3 300 ₽ |
Рассечение девственной плевы A16.20.021 | A16.20.021 39 600 ₽ |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) A16.30.069 | A16.30.069 4 800 ₽ |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала A11.20.008.002 | A11.20.008.002 11 300 ₽ |
Введение лекарственных препаратов интравагинально A11.20.024 | A11.20.024 4 900 ₽ |
Гистеросальпингография A06.20.001 | A06.20.001 15 800 ₽ |
Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов без лекарственного препарата A22.20.003.001 | A22.20.003.001 6 400 ₽ |
Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов с лекарственным препаратом A22.20.003.002 | A22.20.003.002 7 200 ₽ |
Биопсия тканей матки (Пайпель биопсия) A11.20.003.001 | A11.20.003.001 9 500 ₽ |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) A11.20.014.001 | A11.20.014.001 10 600 ₽ |
Введение внутриматочной спирали (включая стоимость ВМС) A11.20.014.002 | A11.20.014.002 14 200 ₽ |
Введение внутриматочной гормональной системы Мирена без учета расходных материалов A11.20.014.014 | A11.20.014.014 10 600 ₽ |
Удаление внутриматочной спирали A11.20.015 | A11.20.015 5 800 ₽ |
Удаление внутриматочной спирали (сложное) A11.20.015.003 | A11.20.015.003 9 400 ₽ |
Радиоволновая терапия шейки матки (1 категория сложности) A16.20.036.003.001 | A16.20.036.003.001 31 500 ₽ |
Гистерография A06.20.001.002 | A06.20.001.002 14 800 ₽ |
Кольпоскопия A03.20.001 | A03.20.001 3 300 ₽ |
Кольпоскопия расширенная A03.20.001.001 | A03.20.001.001 7 200 ₽ |
Кольпоскопия, выполняемая израильским врачом-акушером-гинекологом A03.20.001.006 | A03.20.001.006 205 000 ₽ |
Пункция заднего свода влагалища A11.20.018 | A11.20.018 9 500 ₽ |
Лечение эрозированного эктропиона шейки матки радиохирургическим методом (1 категория сложности) A16.20.036.054.001 | A16.20.036.054.001 39 600 ₽ |
Лечение эрозированного эктропиона шейки матки радиохирургическим методом (2 категория сложности) A16.20.036.054.002 | A16.20.036.054.002 56 100 ₽ |
Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов (1 категория сложности) A16.20.091.050.001 | A16.20.091.050.001 39 600 ₽ |
Наложение швов на шейку матки A16.20.055 | A16.20.055 16 000 ₽ |
Биоревитализация влагалища и вульвы A16.20.030.001 | A16.20.030.001 42 900 ₽ |
Гидросонография A06.20.006.002 | A06.20.006.002 17 900 ₽ |
Цервикоскопия A03.20.001.004 | A03.20.001.004 11 300 ₽ |
Биопсия шейки матки, вульвы, влагалища радиохирургическим методом A11.20.011.001.004 | A11.20.011.001.004 23 800 ₽ |
Исследование водородного показателя (рН) в амниотической жидкости в цервикальной слизи (тест на подтекание околоплодных вод) A09.20.002.001 | A09.20.002.001 4 200 ₽ |
Биопсия шейки матки под контролем кольпоскопии с выскабливанием цервикального канала A11.20.008.002.005 | A11.20.008.002.005 9 500 ₽ |
Взятие материала на гистологическое исследование A11.20.054 | A11.20.054 5 800 ₽ |
Взятие материала на исследование ПЦР A11.20.025.003 | A11.20.025.003 1 600 ₽ |
Тампонирование лечебное влагалища A11.20.013 | A11.20.013 3 300 ₽ |
Уксусная проба (оценка состояния слизистых наружных половых органов) A03.20.001.003 | A03.20.001.003 1 700 ₽ |
Проба Шиллера A02.01.005.001 | A02.01.005.001 1 700 ₽ |
Лазерное вульвовагинальное омоложение, 1 процедура A22.01.005.003 | A22.01.005.003 36 200 ₽ |
Удаление единичных кондилом, папиллом в вульве, во влагалище и в промежности радиоволновым методом (1-5 элементов) A16.20.096.001.002 | A16.20.096.001.002 11 700 ₽ |
Удаление кондилом, папиллом в вульве, во влагалище и в промежности радиоволновым методом (6-10 элементов) A16.20.096.001.003 | A16.20.096.001.003 14 200 ₽ |
Удаление кондилом, папиллом в вульве, во влагалище и в промежности радиоволновым методом (11-15 элементов) A16.20.096.001.004 | A16.20.096.001.004 22 300 ₽ |
Удаление контрацептивного кольца A11.20.015.005 | A11.20.015.005 2 500 ₽ |
Обработка послеоперационных ран A16.20.156 | A16.20.156 3 200 ₽ |
