Лабораторная диагностика помогает выявить происходящие изменения в организме, указывающие на развитие злокачественной опухоли до возникновения первичной симптоматики. Чтобы оценить риск развития злокачественного перерождения были разработаны специальные тесты. Особенности лабораторно-диагностических
исследований заключаются в возможности определения веществ, представляющих собой продукты нарушенного метаболизма трансформированных клеток – опухолевых маркеров.
Сдать все лабораторные анализы, от базового исследования крови до сложных генетических тестов, можно в медицинском центре «Хадасса». В собственной лаборатории клиники предусмотрено автоматизированное оборудование экспертного класса, которое необходимо для проведения точной стандартизированной диагностики.
Инновационное оснащение клиники при проведении стандартных клинических анализов крови обеспечивает высокий уровень информативности. Точность полученных результатов соответствует международным стандартам и контролируется государственной системой оценки качества.
Многие анализы можно сдать клинике без предварительной записи. Результат будет готов в течение суток. Дополнительные лабораторные исследования могут быть проведены в течение 30 дней. В клинике предусмотрено хранение образцов сыворотки крови в лабораторных условиях.
Показания к лабораторно-диагностическим исследованиям:
Лабораторные исследования являются обязательным компонентом комплексного обследования для диагностики рака всех органов и систем организма. Для выявления патологического процесса назначаются как общие анализы, так и специальные – при обнаружении опухоли определенной локализации.
Услугой лабораторная диагностика рака в филиале израильской клиники Hadassah Moscow пользуются не только московские пациенты, но и жители из других регионов: Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска и других.
Phadiatop Infant ImmunoCAP - Детская скрининговая панельОпределение специфического IgE к наиболее распространенным аллергенам, ответственным за развитие аллергии у детей младшего возраста. Рекомендована для детей до 5 лет. ЮМ1 | ЮМ1 3 840 ₽ |
Панель "Астма/ринит взрослые" Экстракты аллергенов: e1 Кошка, перхоть; e5 Собака, перхоть; d1 Клещ домашней пыли/Dermatophagoides pteronyssinus; g6 Тимофеевка луговая; t3 Береза; w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник); w1 Амброзия высокая (полыннолистная); ЮМ2 | ЮМ2 10 200 ₽ |
Домашняя пыль, микст hx2. Смесь аллергенов: h2 Hollister-Stier Labs; d1 Клещ домашней пыли/Dermatophagoides pteronyssinus; d2 Клещ домашней пыли/Dermatophagoides farinae; i6 Таракан рыжий (прусак) ЮМ4 | ЮМ4 5 760 ₽ |
Плесневые грибки, микст mx2. Смесь аллергенов: m1 Penecillium notatum (P. chrysogenum); m2 Cladosporium herbarum; m3 Aspergillus fumigatus; m5 Candida albicans; m6 Alternaria alternata; m8 Setomelanomma rostrata ЮМ5 | ЮМ5 8 640 ₽ |
Пыльца сорных трав, микст wx1Микст включает смесь аллергенов:w1 Амброзия высокая (полыннолистная); w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник); w9 Подорожник ланцетолистный; w10 Марь белая; w11 Зольник/cолянка ЮМ6 | ЮМ6 7 200 ₽ |
Грызуны, микст ex70Микст включает смесь аллергенов:e6 Морская свинка, эпителий; e82 Кролик, эпителий; e84 Хомяк, эпителий; e87 Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи; e88 Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи ЮМ7 | ЮМ7 7 200 ₽ |
Перья птиц, микст ex72Микст включает смесь аллергенов:e78 Волнистый попугай, перо; e201 Канарейка, перо; e196 Длиннохвостый попугай, перо; e213 Попугай, перо; e214 Вьюрок, перо ЮМ8 | ЮМ8 5 760 ₽ |
Пыльца деревьев, микст tx9Микст включает смесь аллергенов:t2 Ольха серая; t3 Береза; t4 Лещина обыкновенная (орешник); t7 дуб белый; t12 Ива белая ЮМ9 | ЮМ9 7 200 ₽ |
Пыльца раннецветущих луговых трав, микст gx1Микст включает смесь аллергенов:g3 Ежа сборная; g4 Овсянница луговая; g5 Райграс пастбищный/Плевел; g6 Тимофеевка луговая; g8 Мятлик луговой ЮМ10 | ЮМ10 7 200 ₽ |
d1 Клещ домашней пыли/Dermatophagoides pteronyssinus ЮМ11 | ЮМ11 1 800 ₽ |
d2 Клещ домашней пыли/Dermatophagoides farinae ЮМ12 | ЮМ12 1 800 ₽ |
m1 Penicillium notatum (P.chrysogenum) ЮМ13 | ЮМ13 1 800 ₽ |
m2 Cladosporium herbarum ЮМ14 | ЮМ14 1 800 ₽ |
m3 Aspergillus fumigatus ЮМ15 | ЮМ15 1 800 ₽ |
m5 Candida albicans ЮМ16 | ЮМ16 1 800 ₽ |
m6 Alternaria alternata ЮМ17 | ЮМ17 1 800 ₽ |
m227 Malassezia spp. ЮМ18 | ЮМ18 1 800 ₽ |
e1 Кошка, перхоть ЮМ19 | ЮМ19 1 800 ₽ |
e5 Собака, перхоть ЮМ20 | ЮМ20 1 800 ₽ |
e3 Лошадь, перхоть ЮМ21 | ЮМ21 1 800 ₽ |
e6 Морская свинка, эпителий ЮМ22 | ЮМ22 1 800 ₽ |
e84 Хомяк, эпителий ЮМ23 | ЮМ23 1 800 ₽ |
e82 Кролик, эпителий ЮМ24 | ЮМ24 1 800 ₽ |
e201 Канарейка, перо ЮМ25 | ЮМ25 1 800 ₽ |
e213 Попугай, перо ЮМ26 | ЮМ26 1 800 ₽ |
i1 Яд пчелы медоносной/Apis mellifera ЮМ27 | ЮМ27 1 800 ₽ |
i2 Яд осы пятнистой/Dolichovespula maculata ЮМ28 | ЮМ28 1 800 ₽ |
i3 Яд осы обыкновенной/Vespula spp. ЮМ29 | ЮМ29 1 800 ₽ |
i71 Комар/Aedes communis ЮМ30 | ЮМ30 1 800 ₽ |
i75 Яд шершня/Vespa crabro ЮМ31 | ЮМ31 1 800 ₽ |
i73 Мотыль/Chironomus Thummi, C.riparius ЮМ32 | ЮМ32 1 800 ₽ |
i8 Моль/Bombyx mori ЮМ33 | ЮМ33 1 800 ₽ |
i6 Таракан рыжий (прусак)/Blattella germanica ЮМ34 | ЮМ34 1 800 ₽ |
g3 Ежа сборная/Dactylis glomerata ЮМ35 | ЮМ35 1 800 ₽ |
g4 Овсянница луговая/Festuca elatior ЮМ36 | ЮМ36 1 800 ₽ |
g6 Тимофеевка луговая/Phleum pratense ЮМ37 | ЮМ37 1 800 ₽ |
w1 Амброзия высокая (полыннолистная)/Ambrosia elatior(A. artemisiifolia) ЮМ38 | ЮМ38 1 800 ₽ |
w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)/Artemisia vulgaris ЮМ39 | ЮМ39 1 800 ₽ |
w8 Одуванчик обыкновенный/Taraxacum vulgare ЮМ40 | ЮМ40 1 800 ₽ |
w204 Подсолнечник/Helianthus annuus ЮМ41 | ЮМ41 1 800 ₽ |
w206 Ромашка/Matricaria chamomilla ЮМ42 | ЮМ42 1 800 ₽ |
t2 Ольха серая/Alnus incana ЮМ43 | ЮМ43 1 800 ₽ |
t3 Береза/Betula verrucosa ЮМ44 | ЮМ44 1 800 ₽ |
t4 Лещина обыкновенная (орешник)/Corylus avellana ЮМ45 | ЮМ45 1 800 ₽ |
f33 Апельсин/Citrus sinensis ЮМ46 | ЮМ46 1 800 ₽ |
f302 Мандарин/Citrus reticulata ЮМ47 | ЮМ47 1 800 ₽ |
f209 Грейпфрут/Citrus paradisi ЮМ48 | ЮМ48 1 800 ₽ |
f208 Лимон/Citrus limon ЮМ49 | ЮМ49 1 800 ₽ |
f49 Яблоко/Malux domestica ЮМ50 | ЮМ50 1 800 ₽ |
f94 Груша/Pyrus communis ЮМ51 | ЮМ51 1 800 ₽ |
f95 Персик/Prunus persica ЮМ52 | ЮМ52 1 800 ₽ |
f92 Банан/Musa spp. ЮМ53 | ЮМ53 1 800 ₽ |
f237 Абрикос/Prunus armeniaca ЮМ54 | ЮМ54 1 800 ₽ |
f259 Виноград/Vitis vinifera ЮМ55 | ЮМ55 1 800 ₽ |
f84 Киви/Actinidia chinensis ЮМ56 | ЮМ56 1 800 ₽ |
f210 Ананас/Ananas comosus ЮМ57 | ЮМ57 1 800 ₽ |
f96 Авокадо/Persea americana ЮМ58 | ЮМ58 1 800 ₽ |
f87 Дыня/Cucumis melo spp. ЮМ59 | ЮМ59 1 800 ₽ |
f329 Арбуз/Citrullus lanatus ЮМ60 | ЮМ60 1 800 ₽ |
f44 Земляника/Fragaria vesca ЮМ61 | ЮМ61 1 800 ₽ |
f242 Вишня/Prunus avium ЮМ62 | ЮМ62 1 800 ₽ |
f322 Смородина красная/Ribes sylvestre ЮМ63 | ЮМ63 1 800 ₽ |
f343 Малина/Rubus idaeus ЮМ64 | ЮМ64 1 800 ₽ |
f31 Морковь/Daucus carota ЮМ65 | ЮМ65 1 800 ₽ |
f35 Картофель/Solanum tuberosum ЮМ66 | ЮМ66 1 800 ₽ |
f25 Помидор/Lycopersicon licopersicum ЮМ67 | ЮМ67 1 800 ₽ |
f262 Баклажан/Solanum melongena ЮМ68 | ЮМ68 1 800 ₽ |
f244 Огурец/Cucumis sativus ЮМ69 | ЮМ69 1 800 ₽ |
f225 Тыква/Cucurbita pepo ЮМ70 | ЮМ70 1 800 ₽ |
f227 Сахарная свекла/Beta vulgaris ЮМ71 | ЮМ71 1 800 ₽ |
f218 Паприка, сладкий перец/Capsicum annuum ЮМ72 | ЮМ72 1 800 ₽ |
f260 Брокколи/Brassica oleoracea var. italica ЮМ73 | ЮМ73 1 800 ₽ |
f216 Капуста белокочанная/Brassica oleoracea var. capitata ЮМ74 | ЮМ74 1 800 ₽ |
f212 Грибы (шампиньоны)/Agaricus hortensis ЮМ75 | ЮМ75 1 800 ₽ |
f14 Соевые бобы/Glycine max ЮМ76 | ЮМ76 1 800 ₽ |
f12 Горох/Pisum sativum ЮМ77 | ЮМ77 1 800 ₽ |
f15 Фасоль белая (Белые бобы)/Phaseolus vulgaris ЮМ78 | ЮМ78 1 800 ₽ |
f48 Лук/Allium cepa ЮМ79 | ЮМ79 1 800 ₽ |
f47 Чеснок/Allium sativum ЮМ80 | ЮМ80 1 800 ₽ |
f86 Петрушка/Petroselinum crispum ЮМ81 | ЮМ81 1 800 ₽ |
f214 Шпинат/Spinachia oleracea ЮМ82 | ЮМ82 1 800 ₽ |
f85 Сельдерей/Apium graveolens ЮМ83 | ЮМ83 1 800 ₽ |
f13 Арахис/Arachis hypogaea ЮМ84 | ЮМ84 1 800 ₽ |
f17 Фундук/Corylus avellana ЮМ85 | ЮМ85 1 800 ₽ |
f256 Грецкий орех/Walnut/Juglans spp. ЮМ86 | ЮМ86 1 800 ₽ |
f20 Миндаль/Amygdalus communis ЮМ87 | ЮМ87 1 800 ₽ |
f10 Кунжут/Sesamum indicum ЮМ88 | ЮМ88 1 800 ₽ |
f4 Пшеница/Triticum aestivum ЮМ89 | ЮМ89 1 800 ₽ |
f79 Глютен ЮМ90 | ЮМ90 1 800 ₽ |
f5 Рожь/Secale cereale ЮМ91 | ЮМ91 1 800 ₽ |
f7 Овес/Avena sativa ЮМ92 | ЮМ92 1 800 ₽ |
f11 Гречиха/Fagopyrum esculentum ЮМ93 | ЮМ93 1 800 ₽ |
f9 Рис/Oryza sativa ЮМ94 | ЮМ94 1 800 ₽ |
f8 Кукуруза/Zea mays ЮМ95 | ЮМ95 1 800 ₽ |
f6 Ячмень/Hordeum vulgare ЮМ96 | ЮМ96 1 800 ₽ |
f55 Просо посевное (пшено)/Panicum milliaceum ЮМ97 | ЮМ97 1 800 ₽ |
f3 Треска атлантическая/Gadus morhua ЮМ98 | ЮМ98 1 800 ₽ |
f40 Тунец/Thunnus albacares ЮМ99 | ЮМ99 1 800 ₽ |
f41 Лосось/Salmo salar ЮМ100 | ЮМ100 1 800 ₽ |
f23 Краб/Cancer pagurus ЮМ101 | ЮМ101 1 800 ₽ |
f24 Креветка северная/Pandalus borealis ЮМ102 | ЮМ102 1 800 ₽ |
f258 Кальмар/Loligo spp. ЮМ103 | ЮМ103 1 800 ₽ |
f37 Синяя мидия ЮМ104 | ЮМ104 1 800 ₽ |
f1 Яичный белок ЮМ105 | ЮМ105 1 800 ₽ |
f75 Яичный желток ЮМ106 | ЮМ106 1 800 ₽ |
f2 Молоко коровье ЮМ107 | ЮМ107 1 800 ₽ |
f300 Молоко козье ЮМ108 | ЮМ108 1 800 ₽ |
f82 Сыр с плесенью ЮМ109 | ЮМ109 1 800 ₽ |
f81 Сыр Чеддер ЮМ110 | ЮМ110 1 800 ₽ |
f27 Говядина ЮМ111 | ЮМ111 1 800 ₽ |
f88 Баранина ЮМ112 | ЮМ112 1 800 ₽ |
f26 Свинина ЮМ113 | ЮМ113 1 800 ₽ |
f213 Мясо кролика ЮМ114 | ЮМ114 1 800 ₽ |
f83 Мясо курицы (цыпленкa) ЮМ115 | ЮМ115 1 800 ₽ |
f284 Мясо индейки ЮМ116 | ЮМ116 1 800 ₽ |
f93 Какао ЮМ117 | ЮМ117 1 800 ₽ |
f221 Кофе ЮМ118 | ЮМ118 1 800 ₽ |
f222 Чай листовой ЮМ119 | ЮМ119 1 800 ₽ |
f247 Мед ЮМ120 | ЮМ120 1 800 ₽ |
f234 Ваниль ЮМ121 | ЮМ121 1 800 ₽ |
f224 Семена мака ЮМ122 | ЮМ122 1 800 ₽ |
f45 Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) ЮМ123 | ЮМ123 1 800 ₽ |
c74 Желатин коровий (пищевая добавка Е441) ЮМ124 | ЮМ124 1 800 ₽ |
Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов ЮМ125 | ЮМ125 49 200 ₽ |
e101 Собака, рекомбинантный аллергокомпонент (rCan f1) ЮМ126 | ЮМ126 2 880 ₽ |
e102 Собака, рекомбинантный аллергокомпонент (rCan f2) ЮМ127 | ЮМ127 2 880 ₽ |
e94 Кошка, рекомбинантный аллергокомпонент (rFel d 1) ЮМ128 | ЮМ128 2 880 ₽ |
g213 Тимофеевка луговая/Phleum pratense, рекомбинантный аллергокомпонент (rPhl p1, rPhl p5) ЮМ129 | ЮМ129 2 880 ₽ |
t215 Береза бородавчатая/Betula verrucosa, рекомбинантный аллергокомпонент (rBet v1/PR-10 белок) ЮМ130 | ЮМ130 3 600 ₽ |
t221 Береза бородавчатая/Betula verrucosa, рекомбинантный аллергокомпонент (rBet v2, rBet v4) ЮМ131 | ЮМ131 3 600 ₽ |
g214 Тимофеевка луговая/Phleum pratense, рекомбинантный аллергокомпонент (rPhl p7, rPhl p12) ЮМ132 | ЮМ132 2 880 ₽ |
w230 Амброзия высокая, полынолистная/Ambrosia elatior, A. artemisiifolia, нативный аллергокомпонент (nAmb a1) ЮМ133 | ЮМ133 2 880 ₽ |
w231 Полынь обыкновенная/Artemisia vulgaris, нативный аллергокомпонент (nArt v1) ЮМ134 | ЮМ134 2 880 ₽ |
w233 Полынь обыкновенная/Artemisia vulgaris, нативный аллергокомпонент (nArt v3) ЮМ135 | ЮМ135 2 880 ₽ |
m229 Alternaria alternata, рекомбинантный аллергокомпонент (rAlt a 1) ЮМ136 | ЮМ136 2 880 ₽ |
f76 Альфа-лактальбумин, нативный аллергокомпонент (nBos d4) ЮМ137 | ЮМ137 2 280 ₽ |
f77 Бета-лактоглобулин, нативный аллергокомпонент (nBos d5) ЮМ138 | ЮМ138 2 280 ₽ |
f78 Казеин, молоко, нативный аллергокомпонент (nBos d8) ЮМ139 | ЮМ139 2 280 ₽ |
e204 Бычий сывороточный альбумин, нативный аллергокомпонент (nBos d6 BSA) ЮМ140 | ЮМ140 2 880 ₽ |
f232 Овальбумин (альбумин яичный), нативный аллергокомпонент (nGal d2) ЮМ141 | ЮМ141 2 280 ₽ |
f233 Овомукоид (мукопротеид яичного белка), нативный аллергокомпонент (nGal d1) ЮМ142 | ЮМ142 2 280 ₽ |
f323 Кональбумин яйца, нативный аллергокомпонент (nGal d3) ЮМ143 | ЮМ143 2 280 ₽ |
k208 Лизоцим яйца, нативный аллергокомпонент (nGal d 4 ) ЮМ144 | ЮМ144 2 280 ₽ |
f351 Тропомиозин креветок, рекомбинантный аллергокомпонент (rPen a 1) ЮМ145 | ЮМ145 2 880 ₽ |
f355 Карп, парвальбумин, рекомбинантный аллергокомпонент (rCyp c 1) ЮМ146 | ЮМ146 3 600 ₽ |
f416 Омега-5 Глиадин пшеницы/Triticum aestivum, рекомбинантный аллергокомпонент (rTri a 19) ЮМ147 | ЮМ147 2 880 ₽ |
f353 Соя/Glycine max., рекомбинантный аллергокомпонент (rGly m 4/PR-10 белок) ЮМ148 | ЮМ148 2 880 ₽ |
f422 Арахис/Arachis hypogaea, рекомбинантный аллергокомпонент (rAra h 1) ЮМ149 | ЮМ149 2 880 ₽ |
f423 Арахис/Arachis hypogaea, рекомбинантный аллергокомпонент (rAra h 2) ЮМ150 | ЮМ150 2 880 ₽ |
f424 Арахис/Arachis hypogaea, рекомбинантный аллергокомпонент (rAra h 3) ЮМ151 | ЮМ151 2 880 ₽ |
f352 Арахис/Arachis hypogaea, рекомбинантный аллергокомпонент (rAra h 8/PR-10 белок) ЮМ152 | ЮМ152 2 880 ₽ |
f427 Арахис/Arachis hypogaea, рекомбинантный аллергокомпонент (rAra h 9 LTP) ЮМ153 | ЮМ153 2 880 ₽ |
c1 Пенициллин G ЮМ154 | ЮМ154 2 280 ₽ |
c2 Пенициллин V ЮМ155 | ЮМ155 2 280 ₽ |
c6 Амоксицилин ЮМ157 | ЮМ157 2 280 ₽ |
c73 Инсулин человеческий ЮМ158 | ЮМ158 2 160 ₽ |
c8 Хлоргексидин ЮМ159 | ЮМ159 2 280 ₽ |
k82 Латекс/Hevea braziiliensis ЮМ160 | ЮМ160 2 280 ₽ |
k80 Формальдегид/формалин ЮМ161 | ЮМ161 2 280 ₽ |
НЭШ-Фибротест ЮМ162 | ЮМ162 27 200 ₽ |
Гастропанель (пепсиноген I, пепсиноген II, пепсиноген I/пепсиноген II, гастрин 17 (базальный), антитела к Helicobacter pylori IgG) ЮМ163 | ЮМ163 12 960 ₽ |
Аллергочип ALEX2 (Allergy Explorer), 300 аллергокомпонентов и общий IgE ЮМ164 | ЮМ164 31 500 ₽ |
Фадиатоп (взрослый) ХМ400-13 | ХМ400-13 4 200 ₽ |
Билирубин общий 04.01.001 | 04.01.001 1 056 ₽ |
Билирубин прямой 04.01.002 | 04.01.002 660 ₽ |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) 04.01.003 | 04.01.003 1 680 ₽ |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 04.02.001 | 04.02.001 1 188 ₽ |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 04.02.002 | 04.02.002 1 188 ₽ |
Фосфатаза щелочная 04.02.003 | 04.02.003 1 188 ₽ |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) 04.02.005 | 04.02.005 1 320 ₽ |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 04.02.006 | 04.02.006 1 188 ₽ |
Холинэстераза 04.02.008 | 04.02.008 924 ₽ |
Альфа-амилаза 04.02.009 | 04.02.009 924 ₽ |
Липаза 04.02.010 | 04.02.010 924 ₽ |
Креатинкиназа (КФК) 04.02.011 | 04.02.011 1 320 ₽ |
Креатинкиназа-МВ 04.02.012 | 04.02.012 1 920 ₽ |
Ангиотензинпревращающий фермент сыворотки (АПФ) 04.02.015 | 04.02.015 3 360 ₽ |
Альбумин 04.03.001 | 04.03.001 1 056 ₽ |
Общий белок 04.03.002 | 04.03.002 1 056 ₽ |
Креатинин 04.03.004 | 04.03.004 1 188 ₽ |
Мочевина 04.03.005 | 04.03.005 1 188 ₽ |
Мочевая кислота 04.03.006 | 04.03.006 1 188 ₽ |
Миоглобин 04.04.001 | 04.04.001 2 400 ₽ |
С-реактивный белок 04.04.003 | 04.04.003 1 680 ₽ |
С-реактивный белок ультрачувствительный 04.04.004 | 04.04.004 1 680 ₽ |
Гаптоглобин 04.04.006 | 04.04.006 1 320 ₽ |
Церулоплазмин 04.04.009 | 04.04.009 1 320 ₽ |
Эозинофильный катионный белок (ECP) 04.04.010 | 04.04.010 2 880 ₽ |
Ревматоидный фактор 04.04.011 | 04.04.011 924 ₽ |
Антистрептолизин-О 04.04.012 | 04.04.012 924 ₽ |
Альфа-2 макроглобулин 04.04.015 | 04.04.015 1 188 ₽ |
Глюкоза 04.05.001 | 04.05.001 1 188 ₽ |
Гликированный гемоглобин А1с 04.05.004 | 04.05.004 2 160 ₽ |
Фруктозамин 04.05.005 | 04.05.005 1 188 ₽ |
Молочная кислота (лактат) 04.05.006 | 04.05.006 1 320 ₽ |
Триглицериды 04.06.001 | 04.06.001 1 188 ₽ |
Холестерин общий 04.06.002 | 04.06.002 1 188 ₽ |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) 04.06.003 | 04.06.003 1 188 ₽ |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) 04.06.004 | 04.06.004 1 188 ₽ |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) 04.06.005 | 04.06.005 1 056 ₽ |
Аполипопротеин А1 04.06.006 | 04.06.006 1 800 ₽ |
Аполипопротеин В 04.06.007 | 04.06.007 1 800 ₽ |
Липопротеин (а) 04.06.008 | 04.06.008 2 640 ₽ |
Лептин 04.06.010 | 04.06.010 1 920 ₽ |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) 04.07.001 | 04.07.001 1 188 ₽ |
Кальций общий 04.07.002 | 04.07.002 1 056 ₽ |
Кальций ионизированный 04.07.003 | 04.07.003 1 320 ₽ |
Магний 04.07.004 | 04.07.004 1 920 ₽ |
Фосфор неорганический 04.07.005 | 04.07.005 924 ₽ |
Цинк 04.07.006 | 04.07.006 660 ₽ |
Медь 04.07.007 | 04.07.007 924 ₽ |
Железо 04.08.001 | 04.08.001 1 056 ₽ |
Трансферрин 04.08.002 | 04.08.002 1 800 ₽ |
Ферритин 04.08.004 | 04.08.004 1 920 ₽ |
Эритропоэтин 04.08.005 | 04.08.005 2 400 ₽ |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) 04.08.006 | 04.08.006 1 188 ₽ |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) 04.08.007 | 04.08.007 1 188 ₽ |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем), ВЭЖК 04.08.008 | 04.08.008 4 920 ₽ |
Альфа-амилаза панкреатическая 04.02.013 | 04.02.013 924 ₽ |
Цистатин C 04.04.013 | 04.04.013 4 800 ₽ |
Желчные кислоты 04.03.007 | 04.03.007 6 120 ₽ |
Глюкозотолерантный тест базовый 04.05.008 | 04.05.008 1 920 ₽ |
Глюкозотолерантный тест при беременности 04.05.010 | 04.05.010 2 400 ₽ |
Анализ крови на органические кислоты 04.06.011 | 04.06.011 7 800 ₽ |
Общий белок и белковые фракции 04.03.014 | 04.03.014 1 056 ₽ |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) 05.01.001 | 05.01.001 924 ₽ |
Микроальбумин в моче (разовая порция) 05.01.003 | 05.01.003 1 320 ₽ |
Бета-2-микроглобулин в моче (разовая порция) 05.01.004 | 05.01.004 3 000 ₽ |
Анализ мочи на органические кислоты 05.01.017 | 05.01.017 7 800 ₽ |
Микроальбумин мочи (суточная порция) 05.02.003 | 05.02.003 1 320 ₽ |
Проба Реберга 05.02.005 | 05.02.005 2 160 ₽ |
Мочевина мочи (суточная порция) 05.02.006 | 05.02.006 660 ₽ |
Кальций общий мочи (суточная порция) 05.02.008 | 05.02.008 660 ₽ |
Калий, Натрий, Хлор (К, Na, Cl) в моче (суточная порция) 05.02.012 | 05.02.012 1 188 ₽ |
Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий 05.02.039 | 05.02.039 5 280 ₽ |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) 05.03.001 | 05.03.001 8 280 ₽ |
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) (суточная порция) 05.02.013 | 05.02.013 3 000 ₽ |
Витамин А (ретинол) 21.00.001 | 21.00.001 4 560 ₽ |
Витамин В6 (пиридоксин) 21.00.004 | 21.00.004 6 240 ₽ |
Витамин В9 (фолиевая кислота) 21.00.005 | 21.00.005 1 800 ₽ |
Витамин В12 (цианкобаламин) 21.00.006 | 21.00.006 2 040 ₽ |
Витамин С (аскорбиновая кислота) 21.00.007 | 21.00.007 5 640 ₽ |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) 21.00.008 | 21.00.008 7 800 ₽ |
Витамин Е (токоферол) 21.00.009 | 21.00.009 5 640 ₽ |
Витамин К (филлохинон) 21.00.010 | 21.00.010 4 200 ₽ |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) 21.00.011 | 21.00.011 15 480 ₽ |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) 21.00.015 | 21.00.015 8 640 ₽ |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) 21.01.002 | 21.01.002 100 800 ₽ |
Ретикулоциты 01.00.004 | 01.00.004 924 ₽ |
Фибриноген 03.00.001 | 03.00.001 1 320 ₽ |
Протромбин (время по Квику, МНО) 03.00.002 | 03.00.002 1 188 ₽ |
Тромбиновое время 03.00.003 | 03.00.003 1 320 ₽ |
АЧТВ 03.00.004 | 03.00.004 660 ₽ |
Антитромбин III 03.00.005 | 03.00.005 1 680 ₽ |
Волчаночный антикоагулянт 03.00.006 | 03.00.006 1 800 ₽ |
Д-димер 03.00.007 | 03.00.007 3 840 ₽ |
Протеин С 03.00.008 | 03.00.008 3 480 ₽ |
Протеин S 03.00.010 | 03.00.010 5 160 ₽ |
Фактор Виллебранда 03.00.011 | 03.00.011 2 640 ₽ |
Плазминоген 03.00.012 | 03.00.012 1 320 ₽ |
Тиреотропный гормон (ТТГ) 06.01.001 | 06.01.001 1 920 ₽ |
Тироксин свободный (Т4 свободный) 06.01.002 | 06.01.002 1 920 ₽ |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) 06.01.003 | 06.01.003 2 280 ₽ |
Тироксин общий (Т4 общий) 06.01.004 | 06.01.004 1 188 ₽ |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) 06.01.006 | 06.01.006 1 320 ₽ |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) 06.01.007 | 06.01.007 2 640 ₽ |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) 06.01.008 | 06.01.008 3 480 ₽ |
Тиреоглобулин 06.01.009 | 06.01.009 1 680 ₽ |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 06.02.001 | 06.02.001 1 920 ₽ |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 06.02.002 | 06.02.002 1 920 ₽ |
Пролактин 06.02.003 | 06.02.003 1 920 ₽ |
Макропролактин (включает определение пролактина) 06.02.004 | 06.02.004 2 160 ₽ |
Эстрадиол (Е2) 06.02.005 | 06.02.005 2 160 ₽ |
Прогестерон 06.02.006 | 06.02.006 2 160 ₽ |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) 06.02.007 | 06.02.007 1 320 ₽ |
Андростендион 06.02.008 | 06.02.008 2 280 ₽ |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) 06.02.010 | 06.02.010 1 056 ₽ |
Тестостерон общий 06.02.011 | 06.02.011 2 640 ₽ |
CITO Тестостерон общий ХМ20-20 | ХМ20-20 5 280 ₽ |
Тестостерон свободный 06.02.012 | 06.02.012 2 400 ₽ |
CITO Тестостерон свободный ХМ20-21 | ХМ20-21 4 800 ₽ |
Дигидротестостерон 06.02.013 | 06.02.013 2 640 ₽ |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) 06.02.014 | 06.02.014 1 188 ₽ |
Ингибин В 06.02.015 | 06.02.015 3 000 ₽ |
