Программы обучения для среднего медперсонала | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | ОБЪЕМ АК.Ч. | ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | НМО |
СПОК.ПК.1 | Сестринская деятельность в отделении интенсивной терапии | 40 | заочная | видеолекции | 23 000 | да |
СПО.ПК.9 | Школа ассистента врача | 54 | 54 | видеолекции | 31 500 | да |
СПО.ПК.6 | Ключевые аспекты ухода за пациентом паллиативного профиля. опыт клиник Израиля и HADASSAH | 72 | очно-заочная | видеолекции | 42 000 | да |
СПО.ПК.4 | Подготовка операторов линейного ускорителя электронов | 202 | очная, очно-заочная | видеолекции + 3 недели практика | 185 000/ 1 человек | да |
СПО.ПК.5 | Основы противоопухолевого лекарственного лечения для фармацевтов и процедурных медсестер | 72 | очная, очно-заочная | видеолекции + 2 недели практика | 132 000/1 человек | да |
СПО.ПК.7 | Социальный инструктор | 36 | заочная | видеолекции | 21 000 | нет |
СПО.ПК.8 | Менеджмент боли | 18 | заочная/очно-заочная | видеолекции | 10 500 | да |
Уважаемые пациенты!
Информируем вас, что с 17 января изменились правила въезда на территорию ИЦ Сколково.
Парковка стала платной.
«Подробнее»