Специализация | Наименование услуги | Раздел |
Аллергология | Аллерген специфическая иммунотерапия (1 процедура) | Аллерген специфическая иммунотерапия |
Аллергология | Приготовление индивидуальной смеси аллергенов для АСИТ водно-солевыми аллергенами(Россия)-пыльцевые,бытовые | Исследования |
Аллергология | Проба провокационная холодовая\тепловая, тест жгута — 1 позиция | Исследования |
Аллергология | Контроль оценки кожной реакции при проведении кожного аллерготестирования- prick и скарификация ( тест-контроль + гистамин) | Исследования |
Аллергология | Аллергологические исследования (кожное скарификационное или prick- тестирование ) 11-15 аллергенов | Исследования |
Аллергология | Аллергологические исследования (кожное скарификационное или prick- тестирование ) свыше 15 аллергенов | Исследования |
Аллергология | Пикфлоуметрия | Исследования |
Аллергология | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный | Консультации |
Аллергология | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный (удаленный) | Консультации |
Аллергология | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный | Консультации |
Аллергология | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный (удаленный) | Консультации |
Анестезиология | Тотальная внутривенная анестезия (до 30 минут) | |
Анестезиология | Тотальная внутривенная анестезия (от 30 до 60 минут) | |
Анестезиология | Катетеризация центральной вены (анестезиология) | |
Анестезиология | Проводниковая анестезия 2-й категории сложности | |
Анестезиология | Проводниковая анестезия 3-й категории сложности | |
Анестезиология | Анестезия местная (инфильтративная) | |
Вакцинация | Вакцинация против гриппа (вакцина ФЛЮ-М) | Вакцинация |
Вакцинация | Вакцинация против пневмококковой инфекции (вакцина Превенар 13) | Вакцинация |
Вакцинация | Вакцинация против гриппа (вакцина Ваксигрипп) | Вакцинация |
Вакцинация | Вакцинация против гриппа (вакцина Ультрикс Квадри) | Вакцинация |
Вакцинация | Вакцинация против вируса папиломы человека: ГАРДАСИЛ (Мерк Шарп Доум, Нидерланды) | Вакцинация |
Гастроэнтерология | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | Прием и консультация специалистов |
Гастроэнтерология | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | Прием и консультация специалистов |
Гастроэнтерология | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (удалённый) | Прием и консультация специалистов |
Гастроэнтерология | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (удалённый) | Прием и консультация специалистов |
Гематология | Приём (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | Консультации |
Гематология | Приём (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | Консультации |
Гинекология | Гистерография | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Гидросонография | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Кольпоскопия | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Взятие мазка из влагалища | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Взятие мазка из шейки матки | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Морфологическое УЗИ плода | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Морфологическое УЗИ плода 3D/4D | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Кольпоскопическая биопсия + выскабливание цервикального канала | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Пункция заднего свода влагалища | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Апликационная анестезия (лидокаин-спрей 10 %) | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Подготовка к гидросонографии | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Инфильтрационная анестезия | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Кольпоскопия расширенная | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Комплексная обработка влагалища с введением лекарственных препаратов | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Взятие посева на флору с чувствительностью к антибиотикам | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Взятие материала на исследование | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Взятие материала на гистологическое исследование | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Лечение эрозии шейки матки солковагином 1 процедура со стоимостью препарата | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Обработка послеоперационных ран 2 категории сложности | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Удаление контрацептивного кольца | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Прижигание кондилом солковагином 1 сеанс без стоимости препарата | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Проведение тестов функциональной диагностики (ТФД) | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Ректовагинальный осмотр | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Лечебная обработка влагалища и шейки матки | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Тампонада влагалища | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Удаление внутриматочной спирали 1 категория сложности (за нити) | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Удаление внутриматочной спирали 2 категория сложности (инструментальное) | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Удаление папиллом на вульве и промежности радиоволновой петлей | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Удаление полипа цервикального канала | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Удалении кондилом, папиллом на вульве, во влагалище и промежности радиоволновым методом от 11-15 элементов | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Удалении единичных кондилом, папиллом на вульве, во влагалище и промежности радиоволновым методом от 1-5 элементов | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Удалении кондилом, папиллом на вульве, во влагалище и промежности радиоволновым методом от 6-10 элементов | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Уксусная проба (диагностическая оценка состояния слизистой шейки матки) | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Цервикоскопия | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Цервикоскопия, удаление полипа цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Шиллер-тест (диагностическая оценка состояния слизистой шейки матки) | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Взятие материала на исследование ПЦР | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Биоревитализация влагалища и вульвы | Гинекологичекие амбулаторные операции, манипуляции и процедуры |
Гинекология | Получение влагалищного мазка | Манипуляции |
Гинекология | Резекция малых половых губ | Манипуляции |
Гинекология | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | Манипуляции |
Гинекология | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | Манипуляции |
Гинекология | Удаление инородного тела из влагалища | Манипуляции |
Гинекология | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | Манипуляции |
Гинекология | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | Манипуляции |
Гинекология | Аппликация шейки матки (послеоперационная обработка шейки матки) | Манипуляции |
Гинекология | Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель биопсия) | Манипуляции |
Гинекология | Введение влагалищного тампона с лекарственными средствами | Манипуляции |
Гинекология | Введение ВМК | Манипуляции |
Гинекология | Введение внутриматочной системы Мирена (без стоимости Мирены) | Манипуляции |
Гинекология | Гистеросальпингография | Манипуляции |
Гинекология | Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов без лекарственного препарата | Манипуляции |
Гинекология | Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов с лекарственным препаратом | Манипуляции |
Гинекология | Кардиотокография плода | Обследование |
Гинекология | Вульвоскопия | Обследование |
Гинекология | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | Прием и консультация специалистов |
Гинекология | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | Прием и консультация специалистов |
Гинекология | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | Прием и консультация специалистов |
Гинекология | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (удалённый) | Прием и консультация специалистов |
Гинекология | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (удалённый) | Прием и консультация специалистов |
Дерматология | Взятие мазков уретральных, вагинальных, анальных | Манипуляции |
Дерматология | Взятие соскобов уретральных, вагинальных, анальных | Манипуляции |
Дерматология | Взятие на анализ ногтевой пластины | Манипуляции |
Дерматология | Взятие волос для анализа на патогенную флору | Манипуляции |
Дерматология | Взятие чешуек кожи для анализа на патогенную флору | Манипуляции |
Дерматология | Взятие отделяемого из очага поражения кожи/слизистой для анализа | Манипуляции |
Дерматология | Криохирургия (моллюски, бородавки и т.д.), 1 категория сложности | Манипуляции |
Дерматология | Криохирургия (моллюски, бородавки и т.д.), 2 категория сложности | Манипуляции |
Дерматология | Удаление радиоволновым методом новообразований кожи, 1 категория | Манипуляции |
Дерматология | Диатермокоагуляция (электро-) сосудистых новообразований (телеангиэктазий, гемангиом) / 1-10 элементов | Манипуляции |
Дерматология | Удаление радиоволновым методом новообразований кожи, 2 категория | Манипуляции |
Дерматология | Удаление новообразований кожи радиоволновым методом, 3 категория сложности | Манипуляции |
Дерматология | Внутриочаговое введение лечебного препарата | Манипуляции |
Дерматология | Введение препарата в келоидные и гипертрофические рубцы | Манипуляции |
Дерматология | Мезотерапия кожи волосистой части головы | Манипуляции |
Дерматология | Мезотерапия липолитическая | Манипуляции |
Дерматология | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | Прием и консультация специалистов |
Дерматология | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | Прием и консультация специалистов |
Дерматология | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (удалённый) | |
Дерматология | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (удалённый) | |
Диетология | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | Прием и консультация специалистов |
Диетология | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | Прием и консультация специалистов |
Диетология | Составление индивидуального рациона питания | Прием и консультация специалистов |
Диетология | Коррекция индивидуального рациона питания | Прием и консультация специалистов |
Дневной стационар | Пребывание на кресле дневного стационара до 3 часов | Госпитализация |
Дневной стационар | Пребывание на кресле дневного стационара от 3 до 6 часов | Госпитализация |
Дневной стационар | Пребывание в одноместной палате (за 1 час) | Госпитализация |
Дневной стационар | Пребывание в двухместной палате (за 1 час) | Госпитализация |
Дневной стационар | Паравертебральная блокада | Дополнительные услуги |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | Анализ мочевого камня |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | Аутоиммунные поражения ЖКТ и целиакия |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Определение антител к ф.Кастла — внутреннему фактору (АВФ) | Аутоиммунные поражения ЖКТ и целиакия |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Определение содержания подкласса IgG4 | Аутоиммунные поражения ЖКТ и целиакия |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к глиадину, IgA | Аутоиммунные поражения ЖКТ и целиакия |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к глиадину, IgG | Аутоиммунные поражения ЖКТ и целиакия |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | Аутоиммунные поражения ЖКТ и целиакия |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | Аутоиммунные поражения ЖКТ и целиакия |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антиретикулиновые антитела (APA) | Аутоиммунные поражения ЖКТ и целиакия |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к гладким мышцам (АГМА) | Аутоиммунные поражения печени |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 | Аутоиммунные поражения почек, надпочечников и васкулиты |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к островковым клеткам (ICA) | Аутоиммунные эндокринопатии и аутоиммунное бесплодие |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к инсулину (IAA) | Аутоиммунные эндокринопатии и аутоиммунное бесплодие |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | Вирус Варицелла-Зостер |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | Вирус простого герпеса |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | Вирус простого герпеса |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | Вирус простого герпеса |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | Вирус простого герпеса |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | Вирус простого герпеса |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | Вирус простого герпеса |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | Вирус простого герпеса I и II типа |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | Вирус простого герпеса I и II типа |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | Вирус простого герпеса I и II типа |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM | Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | Гарднереллы |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы и без СОЭ | ГЕМАТОЛОГИЯ |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Ретикулоциты | ГЕМАТОЛОГИЯ |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Фибриноген | ГЕМОСТАЗ |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Протромбин (время по Квику, МНО) | ГЕМОСТАЗ |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Тромбиновое время | ГЕМОСТАЗ |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | АЧТВ | ГЕМОСТАЗ |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитромбин III | ГЕМОСТАЗ |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Волчаночный антикоагулянт | ГЕМОСТАЗ |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Д-димер | ГЕМОСТАЗ |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Протеин С | ГЕМОСТАЗ |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Протеин S | ГЕМОСТАЗ |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Фактор Виллебранда | ГЕМОСТАЗ |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | РНК вируса гепатита А (кровь) | Гепатит А (кровь) |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | ДНК вируса гепатита B (кровь) | Гепатит В (кровь) |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | ДНК вируса гепатита B, кол. (кровь) | Гепатит В (кровь) |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | РНК вируса гепатита C (HCV) (кровь) | Гепатит С (кровь) |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | РНК вируса гепатита C (HCV), кол. (кровь) | Гепатит С (кровь) |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | РНК вируса гепатита C (HCV), генотипирование (кровь) | Гепатит С (кровь) |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | РНК вируса гепатита C (HCV), расширенное генотипирование (кровь) | Гепатит С (кровь) |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Гистологическое исследование биопсийного материала | ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Гистологическое исследование эндоскопического материала с выявлением Helicobacter pylori | ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Кортизол | Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Соматотропный гормон роста (СТГ) | Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Кортизол мочи | ГОРМОНЫ МОЧИ и биологических жидкостей |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Общие метанефрины и норметанефрины | ГОРМОНЫ МОЧИ и биологических жидкостей |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgM | Диагностика аденовирусной инфекции |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgG | Диагностика аденовирусной инфекции |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Железо | Диагностика анемий |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Трансферрин | Диагностика анемий |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Ферритин | Диагностика анемий |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Эритропоэтин | Диагностика анемий |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | Диагностика анемий |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | Диагностика артритов |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антикератиновые антитела (АКА) | Диагностика артритов |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | Диагностика боррелиоза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | Диагностика боррелиоза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к вирусу кори (Measles Virus), IgG | Диагностика вируса кори |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к вирусу кори (Measles Virus), IgM | Диагностика вируса кори |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к вирусу краснухи (Rubella virus), IgM | Диагностика вируса краснухи |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к вирусу краснухи (Rubella virus), IgG | Диагностика вируса краснухи |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Определение антител к ВИЧ (типов 1 и 2 и антигены Аnti-HIV 1,2) | Диагностика ВИЧ-инфекции |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | Диагностика гельминтозов |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | Диагностика гельминтозов |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | Диагностика гельминтозов |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | Диагностика гепатита А |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | Диагностика гепатита А |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | Диагностика гепатита В |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), кол. | Диагностика гепатита В |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HbsAg) | Диагностика гепатита В |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | Диагностика гепатита В |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBc IgM) | Диагностика гепатита В |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | Диагностика гепатита В |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | Диагностика гепатита В |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | Диагностика гепатита С |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | Диагностика гепатита С |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | Диагностика дифтерии и столбняка |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к коклюшному токсину (Bordetella pertussis), IgА | Диагностика коклюша и паракоклюша |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к коклюшному токсину (Bordetella pertussis), IgG | Диагностика коклюша и паракоклюша |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), IgM | Диагностика коклюша и паракоклюша |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | Диагностика легионеллеза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | Диагностика лямблиоза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | Диагностика микоплазмоза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | Диагностика микоплазмоза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | Диагностика микоплазмоза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | Диагностика микоплазмоза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | Диагностика микоплазмоза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papillomavirus) 6/11 типов с определением типа | Диагностика папилломавируса методом ПЦР |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papillomavirus) 16/18 типов, количественно | Диагностика папилломавируса методом ПЦР |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | Диагностика папилломавируса методом ПЦР |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) без определения типа | Диагностика папилломавируса методом ПЦР |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный | Диагностика паппиломавируса методом ПЦР |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis и Yersinia enterocolitica), IgA+IgG | Диагностика псевдотуберкулеза и иерсиниоза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | Диагностика сальмонеллеза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | Диагностика сифилиса |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | Диагностика сифилиса |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | Диагностика токсоплазмоза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | Диагностика токсоплазмоза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | Диагностика уреаплазмоза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | Диагностика уреаплазмоза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | Диагностика хеликобактериоза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | Диагностика хеликобактериоза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | Диагностика хламидиоза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | Диагностика хламидиоза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | Диагностика хламидиоза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | Диагностика хламидиоза |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, VI, Shigella sonnei) | Диагностика шигеллеза (дизентерии) |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS | ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: определение онкомаркера p16ink4a | ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ |
Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ) | Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов с ВПЧ-тестом) | ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ |
